Produits
Physique - Pièces et composants - Technologie
Résistances bobinées, vitrifiées.
Résistances montées sur radiateur.
Résistances en boîtier TO220 isolé.

Résistances bobinées, vitrifiées RB59.
Tolérance 10%.
Valeurs de 0.1 Ohm à 10 KOhms.
Code |
Valeur | Prix unitaire | Ajouter au panier |
Disponibilité |
| R0.15W | 0,1 Ohm | 0.35 | OUI | |
| R0.125W | 0,12 Ohm | 0.35 | OUI | |
| R0.185W | 0,18Ohm | 0.35 | OUI | |
| R50.22W | 0,22 Ohm | 0.35 | OUI | |
| R50.27W | 0,27 Ohm | 0.35 | OUI | |
| R50.33W | 0,33 Ohm | 0.35 | OUI | |
| R50.39W | 0,39 Ohm | 0.35 | OUI | |
| R50.47W | 0,47 Ohm | 0.35 | OUI | |
| R50.56W | 0,56 Ohm | 0.35 | OUI | |
| R50.68W | 0,68 Ohm | 0.35 | OUI | |
| R50.82W | 0,82 Ohm | 0.35 | OUI | |
| R51W | 1 Ohm | 0.35 | OUI | |
| R51.2W | 1.2 Ohm | 0.35 | OUI | |
| R51.5W | 1.5 Ohm | 0.35 | OUI | |
| R51.8W | 1.8 Ohm | 0.35 | OUI | |
| R52.2W | 2.2 Ohm | 0.35 | OUI | |
| R52.7W | 2.7 Ohm | 0.35 | OUI | |
| R53W | 3 Ohm | 0.35 | OUI | |
| R53.3W | 3.3 Ohm | 0.35 | OUI | |
| R53.9W | 3.9 Ohm | 0.35 | OUI | |
| R54.7W | 4.7 Ohm | 0.35 | OUI | |
| R5.65W | 5.6 Ohm | 0.35 | OUI | |
| R57.5W | 7.5 Ohm | 0.35 | OUI | |
| R58.2W | 8.2 Ohm | 0.35 | OUI | |
| R510W | 10 Ohm | 0.35 | OUI | |
| R512W | 12 Ohm | 0.35 | OUI | |
| R515W | 15 Ohm | 0.35 | OUI | |
| R522W | 22 Ohm | 0.35 | OUI | |
| R527W | 27 Ohm | 0.35 | OUI | |
| R533W | 33 Ohm | 0.35 | OUI | |
| R539W | 39 Ohm | 0.35 | OUI | |
| R547W | 47 Ohm | 0.35 | OUI | |
| R515W | 51 Ohm | 0.35 | OUI | |
| R568W | 68 Ohm | 0.35 | OUI | |
| R575W | 75 Ohm | 0.35 | OUI | |
| R582W | 82 Ohm | 0.35 | OUI | |
| R5100W | 100 Ohm | 0.35 | OUI | |
| R5120W | 120 Ohm | 0.35 | OUI | |
| R5150W | 150 Ohm | 0.35 | OUI | |
| R5220W | 220 Ohm | 0.35 | OUI | |
| R5240W | 240 Ohm | 0.35 | OUI | |
| R5330W | 330 Ohm | 0.35 | OUI | |
| R5390W | 390 Ohm | 0.35 | OUI | |
| R5470W | 470 Ohm | 0.35 | OUI | |
| R5560W | 560 Ohm | 0.35 | OUI | |
| R5750W | 750 Ohm | 0.35 | OUI | |
| R5820W | 820 Ohm | 0.35 | OUI | |
| R51kW | 1k Ohm | 0.35 | OUI | |
| R51.2kW | 1.2k Ohm | 0.35 | OUI | |
| R51.5kW | 1.5k Ohm | 0.35 | OUI | |
| R51.6kW | 1.6k Ohm | 0.35 | OUI | |
| R51.8kW | 1.8k Ohm | 0.35 | OUI | |
| R52.2kW | 2.2k Ohm | 0.35 | OUI | |
| R53.3kW | 3.3k Ohm | 0.35 | OUI | |
| R53.9kW | 3.9k Ohm | 0.35 | OUI | |
| R54.7kW | 4.7k Ohm | 0.35 | OUI | |
| R55.6kW | 5.6k Ohm | 0.35 | OUI | |
| R56.8kW | 6.8k Ohm | 0.35 | OUI | |
| R57.5kW | 7.5k Ohm | 0.35 | OUI | |
| R510kW | 10k Ohm | 0.35 | OUI |
Résistances bobinées, vitrifiées RB57.
Tolérance 10%.
Valeurs de 0.1 Ohm à 22KOhms.
| Code | Valeur | Prix unitaire | Ajouter au panier |
Disponibilité |
| R0.17W | 0.1 Ohm | 0.50 | OUI | |
| R0.127W | 0.12 Ohm | 0.50 | OUI | |
| R0.157W | 0.15 Ohm | 0.50 | OUI | |
| R0.187W | 0.18 Ohm | 0.50 | OUI | |
| R0.227W | 0.22 Ohm | 0.50 | OUI | |
| R0.337W | 0.33 Ohm | 0.50 | OUI | |
| R0.397W | 0.39 Ohm | 0.50 | OUI | |
| R0.477W | 0.47 Ohm | 0.50 | OUI | |
| R0.567W | 0.56 Ohm | 0.50 | OUI | |
| R0.687W | 0.68 Ohm | 0.50 | OUI | |
| R0.827W | 0.82 Ohm | 0.50 | OUI | |
| R17W | 1 Ohm | 0.50 | OUI | |
| R1.27W | 1.2 Ohm | 0.50 | OUI | |
| R1.57W | 1.5 Ohm | 0.50 | OUI | |
| R1.87W | 1.8 Ohm | 0.50 | OUI | |
| R27W | 2 Ohms | 0.50 | OUI | |
| R2.27W | 2.2 Ohms | 0.50 | OUI | |
| R2.57W | 2.5 Ohms | 0.50 | OUI | |
| R2.77W | 2.7 Ohms | 0.50 | OUI | |
| R3.37W | 3.3 Ohms | 0.50 | OUI | |
| R3.97W | 3.9 Ohms | 0.50 | OUI | |
| R4.77W | 4.7 Ohms | 0.50 | OUI | |
| R5.67W | 5.6Ohms | 0.50 | OUI | |
| R6.87W | 6.8 Ohms | 0.50 | OUI | |
| R7.57W | 7.5 Ohms | 0.50 | OUI | |
| R8.27W | 8.2 Ohms | 0.50 | OUI | |
| R107W | 10 Ohms | 0.50 | OUI | |
| R127W | 12 Ohms | 0.50 | OUI | |
| R157W | 15 Ohms | 0.50 | OUI | |
| R187W | 18 Ohms | 0.50 | OUI | |
| R227W | 22 Ohms | 0.50 | OUI | |
| R337W | 33 Ohms | 0.50 | OUI | |
| R397W | 39 Ohms | 0.50 | OUI | |
| R477W | 47 Ohms | 0.50 | OUI | |
| R517W | 51 Ohms | 0.50 | OUI | |
| R687W | 68 Ohms | 0.50 | OUI | |
| R757W | 75 Ohms | 0.50 | OUI | |
| R827W | 82 Ohms | 0.50 | OUI | |
| R1007W | 100 Ohms | 0.50 | OUI | |
| R1207W | 120 Ohms | 0.50 | OUI | |
| R1507W | 150 Ohms | 0.50 | OUI | |
| R1807W | 180 Ohms | 0.50 | OUI | |
| R2207W | 220 Ohms | 0.50 | OUI | |
| R2507W | 250 Ohms | 0.50 | OUI | |
| R3307W | 330 Ohms | 0.50 | OUI | |
| R3907W | 390 Ohms | 0.50 | OUI | |
| R4707W | 470 Ohms | 0.50 | OUI | |
| R6807W | 680 Ohms | 0.50 | OUI | |
| R7507W | 750 Ohms | 0.50 | OUI | |
| R9107W | 910 Ohms | 0.50 | OUI | |
| R1k7W | 1kOhms | 0.50 | OUI | |
| R1.2k7W | 1.2kOhms | 0.50 | OUI | |
| R1.5k7W | 1.5kOhms | 0.50 | OUI | |
| R1.8k7W | 1.8kOhms | 0.50 | OUI | |
| R2.2k7W | 2.2kOhms | 0.50 | OUI | |
| R2.7k7W | 2.7kOhms | 0.50 | OUI | |
| R3k7W | 3kOhms | 0.50 | OUI | |
| R3.3k7W | 3.3kOhms | 0.50 | OUI | |
| R4.7k7W | 4.7kOhms | 0.50 | OUI | |
| R5k7W | 5kOhms | 0.50 | OUI | |
| R10k7W | 10kOhms | 0.50 | OUI | |
| R12k7W | 12kOhms | 0.50 | OUI | |
| R15k7W | 15kOhms | 0.50 | OUI | |
| R22k7W | 22kOhms | 0.50 | OUI |
Résistances bobinées, vitrifiées RB60.
Tolérance 10%.
Valeurs de 0.1 Ohm à 1 KOhms.
| Code | Valeur | Prix unitaire | Ajouter au panier |
Disponibilité |
| R0.18W | 0.1 Ohm | 1.25 | OUI | |
| R0.228W | 0.22 Ohm | 1.25 | OUI | |
| R0.338W | 0.33 Ohm | 1.25 | OUI | |
| R0.478W | 0.47 Ohm | 1.25 | OUI | |
| R18W | 1 Ohm | 1.25 | OUI | |
| R1.58W | 1.5 Ohm | 1.25 | OUI | |
| R1.88W | 1.8 Ohm | 1.25 | OUI | |
| R2.28W | 2.2 Ohms | 1.25 | OUI | |
| R3.38W | 3.3 Ohms | 1.25 | OUI | |
| R4.78W | 4.7 Ohms | 1.25 | OUI | |
| R5.68W | 5.6 Ohms | 1.25 | OUI | |
| R6.88W | 6.8 Ohms | 1.25 | OUI | |
| R8.28W | 8.2 Ohms | 1.25 | OUI | |
| R108W | 10 Ohms | 1.25 | OUI | |
| R228W | 22 Ohms | 1.25 | OUI | |
| R338W | 33 Ohms | 1.25 | OUI | |
| R478W | 47 Ohms | 1.25 | OUI | |
| R568W | 56 Ohms | 1.25 | OUI | |
| R688W | 68 Ohms | 1.25 | OUI | |
| R1008W | 100 Ohms | 1.25 | OUI | |
| R2208W | 220 Ohms | 1.25 | OUI | |
| R3308W | 330 Ohms | 1.25 | OUI | |
| R4708W | 470 Ohms | 1.25 | OUI | |
| R1k8W | 1kOhm | 1.25 | OUI |