![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Potentiomètre simple P20C,axe 6mm sorties sur picots CI | Potentiomètre simple P20CIL,axe 6mm sorties sur picots CI ,avec interrupteur | Potentiomètre double JP20C axe 6mm sorties sur picots CI , | Potentiomètre simple rectiligne CIPGP58 sorties sur picots CI | Potentiomètre double rectiligne CIPGST258 sorties sur picots CI |
![]() |
Potentiomètre simple type P20C, axe 6mm fixation par écrou,sorties sur picots pour circuit imprimé |
| Variation linéaire:(A) valeur de 100 ohms à 4.7Mohms | ![]() |
| Code | Valeur | 1 à 9 | 10 et + | Ajouter au panier |
Disponibilité | stock |
| P1100 | 100 Ohms | 1.50 | 1.20 | OUI | 15 | |
| P1220 | 220 Ohms | 1.50 | 1.20 | OUI | 700 | |
| P1470 | 470 Ohms | 1.50 | 1.20 | OUI | 700 | |
| P11k | 1 kOhms | 1.50 | 1.20 | OUI | 150 | |
| P14K7 | 4.7 kOhms | 1.50 | 1.20 | OUI | 100 | |
| P147K | 47 kOhms | 1.50 | 1.20 | OUI | 150 | |
| P1100K | 100 kOhms | 1.50 | 1.20 | OUI | 10 | |
| P1220K | 220 kohms | 1.50 | 1.20 | OUI | 70 | |
| P1470K | 470 kohms | 1.50 | 1.20 | OUI | 550 | |
| P12M2 | 2.2 Megohms | 1.50 | 1.20 | OUI | 70 | |
| P14M7 | 4.7 Megohms | 1.50 | 1.20 | OUI | 40 |
| Variation logarithmique:(B) valeur de 1k à 4.7Mohms | ![]() |
| Code | Valeur | 1 à 9 | 10 et + | Ajouter au panier |
Disponibilité | stock |
| P11kB | 1 kOhms | 1.70 | 1.40 | OUI | 2700 | |
| P12K2B | 2.2 kOhms | 170 | 1.40 | OUI | 250 | |
| P110KB | 10 kOhms | 1.70 | 1.40 | OUI | 850 | |
| P147KB | 47 kOhms | 1.70 | 1.40 | OUI | 1350 | |
| P1100KB | 100 kOhms | 1.70 | 1.40 | OUI | 350 | |
| P1220KB | 220 kohms | 1.70 | 1.40 | OUI | 200 | |
| P1470KB | 470 kohms | 1.70 | 1.40 | OUI | 50 | |
| P12M2B | 2.2 Megohms | 1.70 | 1.40 | OUI | 950 | |
| P14M7B | 4.7 Megohms | 1.70 | 1.40 | OUI | 60 |
![]() |
Potentiomètre simple type CIP20CIL, axe 6mm fixation par
écrou,sorties sur picots pour circuit imprimé, avec interrupteur
|
| Variation linéaire:(A) valeur de 220 ohms à 2.2 Mohms | ![]() |
| Code | Valeur | 1 à 9 | 10 et + | Ajouter au panier |
Disponibilité | stock |
| P3220 | 220 Ohms | 2.90 | 2.70 | OUI | 150 | |
| P3470 | 470 Ohms | 2.90 | 2.70 | OUI | 25 | |
| P32K2 | 2.2 kOhms | 2.90 | 2.70 | OUI | 100 | |
| P34K7 | 4.7 kOhms | 2.90 | 2.70 | OUI | 175 | |
| P310K | 10 kOhms | 2.90 | 2.70 | OUI | 700 | |
| P322K | 22 kohms | 2.90 | 2.70 | OUI | 1000 | |
| P347K | 47 kOhms | 2.90 | 2.70 | OUI | 50 | |
| P3100K | 100 kOhms | 2.90 | 2.70 | OUI | 40 | |
| P3220K | 220 kohms | 2.90 | 2.70 | OUI | 300 | |
| P3470K | 470 kohms | 2.90 | 2.70 | OUI | 10500 | |
| P31M | 1 Megohms | 2.90 | 2.70 | OUI | 120 | |
| P32M2 | 2.2 Megohms | 2.90 | 2.70 | OUI | 900 |
| Variation logarithmique(B) valeur de 4.7 kohms à 1 Mohms | ![]() |
| Code | Valeur | 1 à 9 | 10 et + | Ajouter au panier |
Disponibilité | stock |
| P34K7b | 4.7 kOhms | 2.90 | 2.70 | OUI | 120 | |
| P310Kb | 10 kOhms | 2.90 | 2.70 | OUI | 225 | |
| P322Kb | 22 kohms | 2.90 | 2.70 | OUI | 300 | |
| P347Kb | 47 kOhms | 2.90 | 2.70 | OUI | 500 | |
| P3100Kb | 100 kOhms | 2.90 | 2.70 | OUI | 1050 | |
| P3220Kb | 220 kohms | 2.90 | 2.70 | OUI | 1800 | |
| P3470Kb | 470 kohms | 2.90 | 2.70 | OUI | 900 | |
| P31Mb | 1 Megohms | 2.90 | 2.70 | OUI | 600 |
![]() |
Potentiomètre double type JP20C, axe 6mm fixation par
écrou,sorties sur picots pour circuit imprimé.
|
| Variation linéaire:(A) valeurs disponibles de 1K ohms à 1Mohms | ![]() |
| Code | Valeur | 1 à 9 | 10 et + | Ajouter au panier |
Disponibilité | stock |
| P21k | 2X 1 kOhms | 4.50 | 4.00 | OUI | 15 | |
| P22K2 | 2X 2.2 kOhms | 4.50 | 4.00 | OUI | 55 | |
| P24K7 | 2X 4.7 kOhms | 4.50 | 4.00 | OUI | 175 | |
| P222K | 2X 22 kohms | 4.50 | 4.00 | OUI | 6 | |
| P247K | 2X 47 kOhms | 4.50 | 4.00 | OUI | 19 | |
| P2220K | 2X 220 kohms | 4.50 | 4.00 | OUI | 40 | |
| P2470K | 2X 470 kohms | 4.50 | 4.00 | OUI | 40 | |
| P21M | 2X 1 Megohms | 4.50 | 4.00 | OUI | 50 | |
| P22M | 2X 2 Megohms | 4.50 | 4.00 | OUI | 10 |
| Variation logarithmique:(B) valeurs disponibles de 1k ohms à 2.2Mohms | ![]() |
| Code | Valeur | 1 à 9 | 10 et + | Ajouter au panier |
Disponibilité | stock |
| P21kB | 2X 1 kOhms | 4.50 | 4.00 | OUI | 50 | |
| P210KB | 2X 10 kOhms | 4.50 | 4.00 | OUI | 12 | |
| P222KB | 2X 22 kohms | 4.50 | 4.00 | OUI | 50 | |
| P247KB | 2X 47 kOhms | 4.50 | 4.00 | OUI | 39 | |
| P2100KB | 2X 100 kOhms | 4.50 | 4.00 | OUI | 60 | |
| P2220KB | 2X 220 kohms | 4.50 | 4.00 | OUI | 75 | |
| P2470KB | 2X 470 kohms | 4.50 | 4.00 | OUI | 65 | |
| P21MB | 2X 1 Megohms | 4.50 | 4.00 | OUI | 9 |
![]() |
Potentiomètre rectiligne course 58mm,Sorties sur picots pour circuit imprimé |
| Variation linéaire:(A) valeurs disponibles de1K ohms à 1Mohms | ![]() |
| Code | Valeur | 1 à 9 | 10 et + | Ajouter au panier |
Disponibilité | stock |
| RM1K | 1 kOhms | 2.00 | 1.80 | OUI | ||
| RM2K2 | 2.2 kOhms | 2.00 | 1.80 | OUI | ||
| RM4K7 | 4.7 kOhms | 2.00 | 1.80 | OUI | ||
| RM22K | 22 kohms | 2.00 | 1.80 | OUI | ||
| RM47K | 47 kOhms | 2.00 | 1.80 | OUI | ||
| RM100K | 100 kOhms | 2.00 | 1.80 | OUI | ||
| RM220K | 220 kohms | 2.00 | 1.80 | OUI | ||
| RM470K | 470 kohms | 2.00 | 1.80 | OUI | ||
| RM1M | 1 Megohms | 2.00 | 1.80 | OUI |
| Variation logarithmique:(B) valeurs disponibles de 10k ohms à 220Kohms | ![]() |
| Code | Valeur | 1 à 9 | 10 et + | Ajouter au panier |
Disponibilité | stock |
| RM10KB | 10 kOhms | 2.00 | 1.80 | OUI | ||
| RM22KB | 22 kohms | 2.00 | 1.80 | OUI | ||
| RM47KB | 47 kOhms | 2.00 | 1.80 | OUI | ||
| RM100KB | 100 kOhms | 2.00 | 1.80 | OUI | ||
| RM220KB | 220 kohms | 2.00 | 1.80 | OUI |
![]() |
Potentiomètre rectiligne stéréo course 60mm,Sorties sur picots pour circuit imprimé |
| Variation linéaire:(A) valeurs disponibles de : 2x 22Kohms à 2x 470Kohms | ![]() |
| Code | Valeur | 1 à 9 | 10 et + | Ajouter au panier |
Disponibilité | stock |
| RS22K | 2x22 kohms | 3.06 | 2.93 | OUI | ||
| RS47K | 2x47 kOhms | 3.06 | 2.93 | OUI | ||
| RS100K | 2x100 kOhms | 3.06 | 2.93 | OUI | ||
| RS220K | 2x220 kohms | 3.06 | 2.93 | OUI | ||
| RS470K | 2x470 kohms | 3.06 | 2.93 | OUI |
| Variation logarithmique:(B) valeurs disponibles de 2x10k ohms à 2x2.2Mohms | ![]() |
| Code | Valeur | 1 à 9 | 10 et + | Ajouter au panier |
Disponibilité | stock |
| RS10KB | 2x10 kOhms | 3.06 | 2.93 | OUI | ||
| RS22KB | 2x22 kohms | 3.06 | 2.93 | OUI | ||
| RS47KB | 2x47 kOhms | 3.06 | 2.93 | OUI | ||
| RS100KB | 2x100 kOhms | 3.06 | 2.93 | OUI | ||
| RS220KB | 2x220 kohms | 3.06 | 2.93 | OUI | ||
| RS470KB | 2x470kohms | 3.06 | 2.93 | OUI | ||
| RS1MB | 2x1Mohms | 3.06 | 2.93 | OUI |