![]() ![]() AD 15 AC 15 |
Type93A ou67, 0.5W Tolérance 10% 70ppm Pattes alignées au pas de 2.54 mm |
AD 15 vis sur le dessus
Pattes alignées au pas de 2.54 mm
| Code | Valeur | 1 à 9 | 10 et + | Ajouter au panier |
Disponibilité |
| AD1520 | 20 ohms | 1.27 | 1.02 | OUI | |
| AD1550 | 50 ohms | 1.27 | 1.02 | OUI | |
| AD15100 | 100 ohms | 1.27 | 1.02 | OUI | |
| AD15200 | 200 ohms | 1.27 | 1.02 | OUI | |
| AD15500 | 500 ohms | 1.27 | 1.02 | OUI | |
| AD151K | 1K ohms | 1.27 | 1.02 | OUI | |
| AD152K | 2K ohms | 1.27 | 1.02 | OUI | |
| AD155K | 5K ohms | 1.27 | 1.02 | OUI | |
| AD1510K | 10K ohms | 1.27 | 1.02 | OUI | |
| AD1522K | 250Kohms | 1.27 | 1.02 | OUI | |
| AD1550K | 50Kohms | 1.27 | 1.02 | OUI | |
| AD15100K | 100Kohms | 1.27 | 1.02 | OUI | |
| AD15220K | 220Koms | 1.27 | 1.02 | OUI | |
| AD15500K | 500Kohms | 1.27 | 1.02 | OUI | |
| AD151M | 1Mohms | 1.27 | 1.02 | OUI |
AC 15 vis sur le coté
Pattes alignées au pas de 2.54 mm
| Code | Valeur en ohms | 1 à 9 | 10 et + | Ajouter au panier |
Disponibilité |
| AC1520 | 20 ohms | 1.27 | 1.02 | OUI | |
| AC1550 | 50 ohms | 1.27 | 1.02 | OUI | |
| AC15100 | 100 ohms | 1.27 | 1.02 | OUI | |
| AC15200 | 200 ohms | 1.27 | 1.02 | OUI | |
| AC15500 | 500 ohms | 1.27 | 1.02 | OUI | |
| AC151K | 1K ohms | 1.27 | 1.02 | OUI | |
| AC152K | 2K ohms | 1.27 | 1.02 | OUI | |
| AC155K | 5K ohms | 1.27 | 1.02 | OUI | |
| AC1510K | 10K ohms | 1.27 | 1.02 | OUI | |
| AC1522K | 250Kohms | 1.27 | 1.02 | OUI | |
| AC1550K | 50Kohms | 1.27 | 1.02 | OUI | |
| AC15100K | 100Kohms | 1.27 | 1.02 | OUI | |
| AC15220K | 220Koms | 1.27 | 1.02 | OUI | |
| AC15500K | 500Kohms | 1.27 | 1.02 | OUI | |
| AC151M | 1Mohms | 1.27 | 1.02 | OUI |
![]() T93X T93Y |
Type T93YB ouXB, 0.5W Tolérance 10% 70ppm Pattes décalés au pas de 2.54 mm |
T93Y vis sur le dessus
Pattes décalés au pas de 2.54 mm
| Code | Valeur | 1 à 9 | 10 et + | Ajouter au panier |
Disponibilité |
| T93Y500 | 500 ohms | 1.27 | 1.02 | OUI | |
| T93Y1K | 1K ohms | 1.27 | 1.02 | OUI | |
| T93Y52K | 2K ohms | 1.27 | 1.02 | OUI | |
| T93Y5K | 5K ohms | 1.27 | 1.02 | OUI | |
| T93Y10K | 10K ohms | 1.27 | 1.02 | OUI | |
| T93Y22K | 250Kohms | 1.27 | 1.02 | OUI | |
| T93Y50K | 50Kohms | 1.27 | 1.02 | OUI | |
| T93Y100K | 100Kohms | 1.27 | 1.02 | OUI |
T93X vis sur le coté
Pattes décalés au pas de 2.54 mm
| Code | Valeur | 1 à 9 | 10 et + | Ajouter au panier |
Disponibilité |
| T93X500 | 500 ohms | 1.27 | 1.02 | OUI | |
| T93X1K | 1K ohms | 1.27 | 1.02 | OUI | |
| T93X52K | 2K ohms | 1.27 | 1.02 | OUI | |
| T93X5K | 5K ohms | 1.27 | 1.02 | OUI | |
| T93X10K | 10K ohms | 1.27 | 1.02 | OUI | |
| T93X22K | 250Kohms | 1.27 | 1.02 | OUI | |
| T93X50K | 50Kohms | 1.27 | 1.02 | OUI | |
| T93X100K | 100Kohms | 1.27 | 1.02 | OUI |
Ref :A10 |
Type 89P ou T18 0.75W Tolérance 10% 70ppm Pattes décalés au pas de 2.54 mm Dimension 19x6.4x4.7mm
|
| Code | Valeur | 1 à 9 | 10 et + | Ajouter au panier |
Disponibilité |
| A1010 | 10ohms | 0.80 | 0.70 | OUI | |
| A1020 | 20ohms | 0.80 | 0.70 | OUI | |
| A1050 | 50ohms | 0.80 | 0.70 | OUI | |
| A10100 | 100ohms | 0.80 | 0.70 | OUI | |
| A10200 | 220ohms | 0.80 | 0.70 | OUI | |
| A10500 | 470ohms | 0.80 | 0.70 | OUI | |
| A101K | 1 kohms | 0.80 | 0.70 | OUI | |
| A102K | 2 kohms | 0.80 | 0.70 | OUI | |
| A105K | 5 kohms | 0.80 | 0.70 | OUI | |
| A1010K | 10 kohms | 0.80 | 0.70 | OUI | |
| A1020k | 22 kohms | 0.80 | 0.70 | OUI | |
| A1050K | 47 kohms | 0.80 | 0.70 | OUI | |
| A10100K | 100 kohms | 0.80 | 0.70 | OUI | |
| A10200K | 220 kohms | 0.80 | 0.70 | OUI | |
| A10500K | 470 kohms | 0.80 | 0.70 | OUI | |
| A101M | 1 Mohms | 0.80 | 0.70 | OUI | |
| A102M | 2 Mohms | 0.80 | 0.70 | OUI |