CLIP POUR LEDS, VOYANTS

 

Produits

Physique - Pièces et composants - Technologie

Opto-Electronique

Opto divers

Leds

Clip pour leds, voyants

Afficheurs, cellule solaire, fibre optique, capteurs

 

Clips néoprène pour DEL - Clips plastique pour DEL - Réflecteur Opto pour DEL - Voyants à DEL

 

CLIP POUR DELS

 

Clips plastiques pour DELs

Ø3 - Ø5 - Ø8 - Ø10
cliplast
Diamètre Code de 1 à 9 10 à 49 50 à 99 100 et +
3 mm CLIPS3 0,05 E 0,04 E 0,03 E -
5 mm CLIPS5 0,07 E 0,06 E 0,06 E 0,04 E
8 mm CLIPS8 0,25 E 0,20 E 0,19 E 0,17 E
10 mm CLIPS10 0,38 E 0,32 E 0,25 E 0,23 E

 

Clips néoprène souple pour DELs

Ø3 - Ø5
clipneop
Diamètre Code de 1 à 9 10 à 49 50 à 99 100 et +
3 mm CLN3 0,08 E 0,06 E 0,04 E 0,03 E
5 mm CLN5 0,08 E 0,06 E 0,05 E 0,04 E

 

Réflecteur opto pour DELs

Ø12 - Ø18
reflect
Diamètre Code de 1 à 9 10 à 49 50 à 99 100 et +
12 mm RF12 0,45 E 0,38 E 0,36 E 0,32 E
18 mm RF18 0,54 E 0,42 E 0,38 E 0,36 E

 

VOYANTS

 

Voyants à DELs chromé

A visser - DEL de diamètre 3 mm
voychrom
Couleur Code de 1 à 9 10 à 49 50 à 99 100 et +
Rouge VLR 0,64 E 0,57 E 0,51 E 0,45 E
Vert VLV 0,64 E 0,57 E 0,51 E 0,45 E
Jaune VLJ 0,76 E 0,64 E 0,51 E 0,45 E

 

Voyants ronds

12 V ou 220 V
02073

12 VDC

Couleur Code de 1 à 9 10 à 49 50 à 99 100 et +
Rouge 02073 0,70 E 0,57 E 0,51 E 0,38 E
Vert 02075 0,70 E 0,57 E 0,51 E 0,38 E
Orange 02074 0,70 E 0,57 E 0,51 E 0,38 E
Bleu 02076 0,70 E 0,57 E 0,51 E 0,38 E

220 VAC

Couleur Code de 1 à 9 10 à 49 50 à 99 100 et +
Rouge 02065 0,64 E 0,57 E 0,48 E 0,43 E
Vert 02067 0,89 E 0,70 E 0,64 E 0,61 E
Orange 02066 0,64 E 0,57 E 0,48 E 0,43 E
Bleu 02068 0,89 E 0,70 E 0,64 E 0,61 E

 

 

HOMEHAUTPAGE