Produits
Physique - Pièces et composants - Technologie
Opto-Electronique
Leds
Afficheurs, cellule solaire, fibre optique, capteurs
Lumière blanche
DEL blanche ultra haute luminosité D.5mm
6000mcd, 20°, 20mA
| Code | de 1 à 9 | 10 à 49 | 50 et + |
| 5HLW6 | 3,80 E | 3,10 E | 2,50 E |
DEL blanche très haute luminosité
Led D.3mm : 2300mcd, angle de vision 22°, 550nm
Led D.5mm : 3300mcd, angle de vision 20°, 550nm
| Diamètre | Couleur | Code | de 1 à 9 | 10 et + |
| 3 | blanche | 3HLW23 | 3,70 E | 3,06 E |
| 5 | blanche | 5HLW33 | 3,70 E | 3,06 E |
Ultra Haute Luminescence
Boîtier transparent 8° - 20mA - D.5mm
| Couleur | l | V | Code | de 1 à 9 | 10 à 49 | 50 et + | |
| 10000mcd | rouge | 632nm | 2,0 | 5HLR7 | 0,39 E | 0,30 E | 0,25 E |
| 7800mcd | orange | 621nm | 2,0 | 5HLO7 | 0,60 E | 0,40 E | 0,35 E |
| 7200mcd | jaune | 588nm | 2,0 | 5HLJ7 | 0,60 E | 0,40 E | 0,35 E |
| 7200mcd | jaune | 591nm | 2,0 | 5HLJ7A | 0,60 E | 0,40 E | 0,35 E |
| 6000mcd | vert | 525nm | 3,5 | 5HLV7 | 2,10 E | 1,70 E | 1,40 E |
| 8000mcd | vert | 502nm | 3,5 | 5HLV7A | 1,50 E | 1,20 E | 1,00 E |
| 1900mcd | bleu | 468nm | 3,5 | 5HLB7 | 2,10 E | 1,70 E | 1,40 E |
| 3200mcd | bleu | 468nm | 3,5 | 5HLB7A | 2,10 E | 1,80 E | 1,50 E |
Boîtier transparent 15° - 20mA - D.5mm
| Couleur | l | V | Code | de 1 à 9 | 10 à 49 | 50 et + | |
| 1700mcd | rouge | 632nm | 2,0 | 5HLR15 | 0,25 E | 0,14 E | 0,12 E |
| 2400mcd | rouge | 639nm | 1,9 | 5HLR15A | 0,48 E | 0,39 E | 0,30 E |
| 3100mcd | rouge | 632nm | 2,0 | 5HLR15B | 0,48 E | 0,39 E | 0,30 E |
| 8000mcd | rouge | 632nm | 2,0 | 5HLR15C | 0,90 E | 0,80 E | 0,60 E |
| 1700mcd | orange | 611nm | 2,0 | 5HLO15A | 0,25 E | 0,14 E | 0,12 E |
| 3400mcd | orange | 611nm | 2,0 | 5HLO15B | 0,48 E | 0,39 E | 0,30 E |
| 3400mcd | orange | 621nm | 2,0 | 5HLO15 | 0,45 E | 0,39 E | 0,30 E |
| 12500mcd | orange | 621nm | 2,0 | 5HLO15C | 0,90 E | 0,80 E | 0,60 E |
| 700mcd | jaune | 588nm | 2,0 | 5HLY15 | 0,25 E | 0,14 E | 0,12 E |
| 3100mcd | jaune | 588nm | 2,0 | 5HLY15A | 0,48 E | 0,39 E | 0,30 E |
| 12500mcd | jaune | 591nm | 2,0 | 5HLY15B | 0,90 E | 0,80 E | 0,60 E |
| 4500mcd | vert | 525nm | 3,5 | 5HLG15 | 2,10 E | 1,70 E | 1,40 E |
| 1800mcd | bleu | 468nm | 3,5 | 5HLB15 | 2,10 E | 1,70 E | 1,40 E |
| 3500mcd | bleu | 470nm | 3,5 | 5HLB15A | 0,90 E | 0,80 E | 0,60 E |
Boîtier transparent 30° - 20mA - D.5mm
| Couleur | l | V | Code | de 1 à 9 | 10 à 49 | 50 et + | |
| 3700mcd | rouge | 639nm | 2,0 | 5HLR30 | 0,60 E | 0,40 E | 0,35 E |
| 700mcd | rouge | 632nm | 2,0 | 5HLR30A | 0,25 E | 0,14 E | 0,12 E |
| 700mcd | orange | 611nm | 2,0 | 5HLO30 | 0,30 E | 0,20 E | 0,14 E |
| 1300mcd | orange | 611nm | 2,0 | 5HLO30A | 0,48 E | 0,39 E | 0,30 E |
| 700mcd | jaune | 588nm | 2,0 | 5HLY30A | 0,25 E | 0,14 E | 0,12 E |
| 2200mcd | jaune | 588nm | 2,2 | 5HLY30 | 0,48 E | 0,39 E | 0,30 E |
| 2800mcd | jaune | 591nm | 2,4 | 5HLY30B | 0,55 E | 0,50 E | 0,40 E |
| 5000mcd | jaune | 591nm | 2,0 | 5HLY30C | 0,50 E | 0,40 E | 0,32 E |
| 2850mcd | vert | 502nm | 3,5 | 5HLV30 | 2,00 E | 1,60 E | 1,30 E |
| 1000mcd | bleu | 470nm | 3,5 | 5HLB30 | 0,90 E | 0,80 E | 0,60 E |
| Diamètre 3 mm |
| Couleur | Code | de 1 à 9 | 10 à 49 | 50 à 99 | 100 et + |
| Rouge | ROUGE3 | 0,13 E | 0,09 E | 0,08 E | 0,03 E |
| Verte | VERT3 | 0,13 E | 0,10 E | 0,06 E | 0,03 E |
| Jaune | JAUNE3 | 0,13 E | 0,10 E | 0,06 E | 0,03 E |
| Orange | ORANGE3 | 0,13 E | 0,10 E | 0,06 E | 0,05 E |
| Bleu | BLEU3 | 0,50 E | 0,45 E | 0,35 E | 0,30 E |
| Diamètre 5 mm |
| Couleur | Code | de 1 à 9 | 10 à 49 | 50 à 99 | 100 et + |
| Rouge | ROUGE5 | 0,13 E | 0,08 E | 0,06 E | 0,03 E |
| Verte | VERT5 | 0,13 E | 0,10 E | 0,06 E | 0,03 E |
| Jaune | JAUNE5 | 0,13 E | 0,10 E | 0,06 E | 0,03 E |
| Orange | ORANGE5 | 0,15 E | 0,13 E | 0,10 E | 0,08 E |
| Bleu | BLEU5 | 0,60 E | 0,55 E | 0,45 E | 0,40 E |
| Diamètre 8 mm |
| Couleur | Code | de 1 à 9 | 10 à 49 | 50 à 99 | 100 et + |
| Rouge | ROUGE8 | 0,38 E | 0,32 E | 0,28 E | 0,20 E |
| Verte | VERT8 | 0,38 E | 0,32 E | 0,28 E | 0,20 E |
| Jaune | JAUNE8 | 0,51 E | 0,45 E | 0,41 E | 0,32 E |
| Orange | ORANGE8 | 0,51 E | 0,45 E | 0,41 E | 0,32 E |
| Diamètre 10 mm |
| Couleur | Code | de 1 à 9 | 10 à 49 | 50 à 99 | 100 et + |
| Rouge | ROUGE10 | 0,32 E | 0,25 E | 0,23 E | 0,19 E |
| Verte | VERT10 | 0,32 E | 0,25 E | 0,23 E | 0,19 E |
| Jaune | JAUNE10 | 0,32 E | 0,25 E | 0,23 E | 0,19 E |
| Orange | ORANGE10 | 0,38 E | 0,32 E | 0,25 E | 0,23 E |
| Transparente Série LTL307E "LITEON" Æ 5 mm - 40° - 10mA |
| Couleur | l | Code | de 1 à 9 | 10 à 49 | 50 à 99 | 100 et + | |
| 90mcd | Rouge | 635nm | LTL307EE | 0,13 E | 0,10 E | 0,08 E | 0,06 E |
| 60mcd | Verte | 585nm | LTL307VE | 0,13 E | 0,10 E | 0,08 E | 0,06 E |
| 40mcd | Rouge* | 565nm | LTL307YE | 0,13 E | 0,10 E | 0,08 E | 0,06 E |
| DEL plates 2 x 5 mm |
| Couleur | Code | de 1 à 9 | 10 à 49 | 50 à 99 | 100 et + |
| Rouge | LPR | 0,13 E | 0,11 E | 0,09 E | 0,07 E |
| Verte | LPV | 0,15 E | 0,13 E | 0,10 E | 0,08 E |
| Jaune | LPJ | 0,28 E | 0,23 E | 0,19 E | 0,15 E |
| Orange | LPO | 0,15 E | 0,13 E | 0,10 E | 0,08 E |
| DEL carrées 5 x 5 mm |
| Couleur | Code | de 1 à 9 | 10 à 49 | 50 à 99 | 100 et + |
| Rouge | LCR | 0,32 E | 0,25 E | 0,22 E | 0,19 E |
| Verte | LCV | 0,34 E | 0,28 E | 0,23 E | 0,20 E |
| Jaune | LCJ | 0,38 E | 0,32 E | 0,25 E | 0,23 E |
| Orange | LCO | 0,42 E | 0,34 E | 0,28 E | 0,25 E |
| DEL triangulaires |
| Couleur | Code | de 1 à 9 | 10 à 49 | 50 à 99 | 100 et + |
| Rouge | LTR | 0,25 E | 0,20 E | 0,17 E | 0,14 E |
| Verte | LTV | 0,25 E | 0,20 E | 0,17 E | 0,14 E |
| Orange | LTO | 0,32 E | 0,25 E | 0,19 E | 0,15 E |
| Diodes Multiled Diamètre 20 mm |
| Couleur | Code | de 1 à 9 | 10 à 49 | 50 à 99 | 100 et + |
| Rouge | L20R | 2,55 E | 2,04 E | 1,79 E | 1,53 E |
| Verte | L20V | 2,68 E | 2,17 E | 1,91 E | 1,66 E |
| Jaune | L20J | 3,19 E | 2,68 E | 2,42 E | 2,17 E |
| DELs bicolores rouge / vert |
| Couleur / Æ | Code | de 1 à 9 | 10 à 49 | 50 à 99 | 100 et + |
| R/V 5mm | LBIC | 0,32 E | 0,28 E | 0,25 E | 0,23 E |
| R/V 8mm | L819EG | 1,08 E | 0,96 E | 0,83 E | 0,75 E |
| DELs clignotantes Diamètre 5 mm |
| Couleur | Code | de 1 à 9 | 10 à 49 | 50 à 99 | 100 et + |
| Rouge | LCLIR | 0,64 E | 0,51 E | 0,38 E | 0,36 E |
| Verte | LCLIV | 0,64 E | 0,51 E | 0,38 E | 0,36 E |
| DELs infrarouges Diamètre 5 mm |
| Fonction | Code | de 1 à 9 | 10 à 49 | 50 à 99 | 100 et + |
| Émettrice | DEIR | 0,20 E | 0,15 E | 0,12 E | 0,10 E |
| Réceptrice | DRIR | 0,20 E | 0,15 E | 0,12 E | 0,10 E |