
| Diamètre 3 mm | ![]() |
| Code | Couleur | 1 à 9 | 10 à 49 | Ajouter au panier |
Dispo |
| ROUGE3 | Rouge | 0,13 E | 0,09 E | OUI | |
| VERT3 | Verte | 0,13 E | 0,10 E | OUI | |
| JAUNE3 | Jaune | 0,13 E | 0,10 E | OUI | |
| ORANGE3 | Orange | 0,13 E | 0,10 E | OUI | |
| BLEU3 | Bleu | 0,50 E | 0,45 E | OUI |
DEL blanche 3mm très haute luminosité
Led D.3mm : 2300mcd, angle de vision 22°, 550nm
| Code | Couleur | 1 à 9 | 10 à 49 | Ajouter au panier |
Dispo |
| 3HLW23 | blanche | 3,70 E | 3,06 E | OUI |
| mcd | Couleur | l | V | Code | 1 à 9 | 10 à 49 | Ajouter au panier |
Dispo |
| 2.5mcd | Rouge | 635nm | 1.7 | LED3RT2M | 0,10 E | 0,08 E | OUI | |
| 1.1mcd | Verte | 565nm | 1,9 | LED3GN2M | 0,10 E | 0,08 E | OUI | |
| 1.1mcd | Jaune | 585nm | 1,8 | LED3GE2M | 0,10 E | 0,08 E | OUI |
DIODES ELECTRO-LUMINESCENTES diamètre 5mm |
|
| Code | Couleur | 1 à 9 | 10 à 49 | Ajouter au panier |
Dispo |
| ROUGE5 | Rouge | 0,13 E | 0,08 E | OUI | |
| VERT5 | Verte | 0,13 E | 0,10 E | OUI | |
| JAUNE5 | Jaune | 0,13 E | 0,10 E | OUI | |
| ORANGE5 | Orange | 0,15 E | 0,13 E | OUI | |
| BLEU5 | Bleu | 0,60 E | 0,55 E | OUI |
| mcd | Couleur | l | V | Code | 1 à 9 | 10 à 49 | Ajouter au panier |
Dispo |
| 3.7mcd | Rouge | 635nm | 1,7 | LED5RT2M | 0,09 E | 0,07 E | OUI | |
| 3.7mcd | Verte | 565nm | 1,9 | LED5GN2M | 0,09 E | 0,07 E | OUI | |
| 3.7mcd | Jaune | 585nm | 1,8 | LED5GE2M | 0,09 E | 0,07 E | OUI |
Ultra Haute Luminescence 5mm
Boîtier transparent 8° - 20mA - D.5mm
| Couleur | l | V | Code | 1 à 9 | 10 à 49 | Ajouter au panier |
Dispo | |
| 10000mcd | rouge | 632nm | 2,0 | 5HLR7 | 0,39 E | 0,30 E | OUI | |
| 7800mcd | rouge | 621nm | 2,0 | 5HLO7 | 0,60 E | 0,40 E | OUI | |
| 7200mcd | jaune | 588nm | 2,0 | 5HLJ7 | 0,60 E | 0,40 E | OUI | |
| 7200mcd | jaune | 591nm | 2,0 | 5HLJ7A | 0,60 E | 0,40 E | OUI | |
| 6000mcd | vert | 525nm | 3,5 | 5HLV7 | 2,10 E | 1,70 E | OUI | |
| 8000mcd | vert | 502nm | 3,5 | 5HLV7A | 1,50 E | 1,20 E | OUI | |
| 1900mcd | bleu | 468nm | 3,5 | 5HLB7 | 2,10 E | 1,70 E | OUI | |
| 3200mcd | bleu | 468nm | 3,5 | 5HLB7A | 2,10 E | 1,80 E | OUI |
Boîtier transparent 15° - 20mA - D.5mm
| Couleur | l | V | Code | 1 à 9 | 10 à 49 | Ajouter au panier |
Dispo | |
| 1700mcd | rouge | 632nm | 2,0 | 5HLR15 | 0,25 E | 0,14 E | OUI | |
| 2400mcd | rouge | 639nm | 1,9 | 5HLR15A | 0,48 E | 0,39 E | OUI | |
| 3100mcd | rouge | 632nm | 2,0 | 5HLR15B | 0,48 E | 0,39 E | OUI | |
| 8000mcd | rouge | 632nm | 2,0 | 5HLR15C | 0,90 E | 0,80 E | OUI | |
| 1700mcd | orange | 611nm | 2,0 | 5HLO15A | 0,25 E | 0,14 E | OUI | |
| 3400mcd | orange | 611nm | 2,0 | 5HLO15B | 0,48 E | 0,39 E | OUI | |
| 3400mcd | orange | 621nm | 2,0 | 5HLO15 | 0,45 E | 0,39 E | OUI | |
| 12500mcd | orange | 621nm | 2,0 | 5HLO15C | 0,90 E | 0,80 E | OUI | |
| 700mcd | jaune | 588nm | 2,0 | 5HLY15 | 0,25 E | 0,14 E | OUI | |
| 3100mcd | jaune | 588nm | 2,0 | 5HLY15A | 0,48 E | 0,39 E | OUI | |
| 12500mcd | jaune | 591nm | 2,0 | 5HLY15B | 0,90 E | 0,80 E | OUI | |
| 4500mcd | vert | 525nm | 3,5 | 5HLG15 | 2,10 E | 1,70 E | OUI | |
| 1800mcd | bleu | 468nm | 3,5 | 5HLB15 | 2,10 E | 1,70 E | OUI | |
| 3500mcd | bleu | 470nm | 3,5 | 5HLB15A | 0,90 E | 0,80 E | OUI |
Boîtier transparent 30° - 20mA - D.5mm
| Couleur | l | V | Code | 1 à 9 | 10 à 49 | Ajouter au panier |
Dispo | |
| 3700mcd | rouge | 639nm | 2,0 | 5HLR30 | 0,60 E | 0,40 E | OUI | |
| 700mcd | rouge | 632nm | 2,0 | 5HLR30A | 0,25 E | 0,14 E | OUI | |
| 700mcd | orange | 611nm | 2,0 | 5HLO30 | 0,30 E | 0,20 E | OUI | |
| 1300mcd | orange | 611nm | 2,0 | 5HLO30A | 0,48 E | 0,39 E | OUI | |
| 700mcd | jaune | 588nm | 2,0 | 5HLY30A | 0,25 E | 0,14 E | OUI | |
| 2200mcd | jaune | 588nm | 2,2 | 5HLY30 | 0,48 E | 0,39 E | OUI | |
| 2800mcd | jaune | 591nm | 2,4 | 5HLY30B | 0,55 E | 0,50 E | OUI | |
| 5000mcd | jaune | 591nm | 2,0 | 5HLY30C | 0,50 E | 0,40 E | OUI | |
| 2850mcd | vert | 502nm | 3,5 | 5HLV30 | 2,00 E | 1,60 E | OUI | |
| 1000mcd | bleu | 470nm | 3,5 | 5HLB30 | 0,90 E | 0,80 E | OUI |
Diamètre 8 mm |
| Couleur | Code | 1 à 9 | 10 à 49 | Ajouter au panier |
Dispo |
| Rouge | ROUGE8 | 0,38 E | 0,32 E | OUI | |
| Verte | VERT8 | 0,38 E | 0,32 E | OUI | |
| Jaune | JAUNE8 | 0,51 E | 0,45 E | OUI | |
| Orange | ORANGE8 | 0,51 E | 0,45 E | OUI |
Diamètre 10 mm |
| Couleur | Code | 1 à 9 | 10 à 49 | Ajouter au panier |
Dispo |
| Rouge | ROUGE10 | 0,32 E | 0,25 E | OUI | |
| Verte | VERT10 | 0,32 E | 0,25 E | OUI | |
| Jaune | JAUNE10 | 0,32 E | 0,25 E | OUI | |
| Orange | ORANGE10 | 0,38 E | 0,32 E | OUI |
DEL plates 2 x 5 mm |
| Couleur | Code | de 1 à 9 | 10 à 49 | Ajouter au panier |
Dispo |
| Rouge | LPR | 0,13 E | 0,11 E | OUI | |
| Verte | LPV | 0,15 E | 0,13 E | OUI | |
| Jaune | LPJ | 0,28 E | 0,23 E | OUI | |
| Orange | LPO | 0,15 E | 0,13 E | OUI |
DEL carrées 5x5 mm |
| Couleur | Code | de 1 à 9 | 10 à 49 | Ajouter au panier |
Dispo |
| Rouge | LCR | 0,32 E | 0,25 E | OUI | |
| Verte | LCV | 0,34 E | 0,28 E | OUI | |
| Jaune | LCJ | 0,38 E | 0,32 E | OUI | |
| Orange | LCO | 0,42 E | 0,34 E | OUI |
DEL triangulaires |
| Couleur | Code | de 1 à 9 | 10 à 49 | Ajouter au panier |
Dispo |
| Rouge | LTR | 0,25 E | 0,20 E | OUI | |
| Verte | LTV | 0,25 E | 0,20 E | OUI | |
| Orange | LTO | 0,32 E | 0,25 E | OUI |
Diodes Multiled Diamètre 20 mm
Diodes Multiled Dimètre 20 mm |
| Couleur | Code | de 1 à 9 | 10 à 49 | Ajouter au panier |
Dispo |
| Rouge | L20R | 2,55 E | 2,04 E | OUI | |
| Verte | L20V | 2,68 E | 2,17 E | OUI | |
| Jaune | L20J | 3,19 E | 2,68 E | OUI |
DELs bicolores rouge/vert |
| Couleur / Æ | Code | 1 à 9 | 10 à 49 | Ajouter au panier |
Dispo |
| R/V 5mm | LBIC | 0,32 E | 0,28 E | OUI | |
| R/V 8mm | L819EG | 1,08 E | 0,96 E | OUI |
DELs clignotantes Diamètre 5 mm |
| Couleur | Code | de 1 à 9 | 10 à 49 | Ajouter au panier |
Dispo |
| Rouge | LCLIR | 0,64 E | 0,51 E | OUI | |
| Verte | LCLIV | 0,64 E | 0,51 E | OUI |
| DELs infrarouges Diamètre 5 mm |
| Fonction | Code | de 1 à 9 | 10 à 49 | Ajouter au panier |
Dispo |
| Émettrice | DEIR | 0,20 E | 0,15 E | OUI | |
| Réceptrice | DRIR | 0,20 E | 0,15 E | OUI |