Produits
Physique - Pièces et composants - Technologie
Transformateurs - Électricité - Piles
Transformateurs
Transformateurs moulés HAHN, MYRRA, DELTOUR
Transformateurs moulés extra-plats Hahn
Transformateur moulé, Transformateur moulé, Transformateur moulé, Transformateur moulé, Transformateur moulé, Transformateur moulé, Transformateur moulé, Transformateur moulé,
transformateur moulés, Norme EN60742 picots pour Circuit imprimé, transformateur moulés,
transformateurs Moulés 1 secondaire -transformateurs Moulés 2 secondaires
Transformateur moulé, Transformateur moulé, Transformateur moulé, Transformateur moulé, Transformateur moulé, Transformateur moulé, Transformateur moulé, Transformateur moulé,
Transformateur moulé, Transformateur moulé, Transformateur moulé, Transformateur moulé, Transformateur moulé, Transformateur moulé, Transformateur moulé, Transformateur moulé,
NORME EN60742
![]() Picots pour CI - Primaire 220V |
![]() |
| Puiss. | Encombrement | Fixation | 6 V | 9 V | 12 V | 15 V | |||
| A | B | C | X | Y | |||||
| 1 VA | 27,5 | 32,5 | 21,8 | TM16 | TM19 | TM112 | TM115 | ||
| 2,2 VA | 27,5 | 32,5 | 21,8 | TM26 | TM29 | TM212 | TM215 | ||
| 3,2 VA | 35 | 41 | 28,4 | TM36 | TM39 | TM312 | TM315 | ||
| 5 VA | 37 | 44 | 32,5 | 35 | TM56 | TM59 | TM512 | TM515 | |
| 10 VA | 42,1 | 50 | 34,6 | 40 | TM106 | TM109 | TM1012 | TM1015 | |
| 15 VA | 47 | 56 | 38,8 | 45 | TM156 | TM159 | TM1512 | TM1515 | |
| 20 VA | 53,4 | 63,4 | 45,5 | 50 | 28 | TM226 | TM229 | TM2212 | |
Transformateur moulé, Transformateur moulé, Transformateur moulé, Transformateur moulé, Transformateur moulé, Transformateur moulé, Transformateur moulé, Transformateur moulé,
| Puissance | Tension | Code | 1 à 9 | 10 et + | Ajouter au panier |
Dispo |
| 1VA | 6V | TM16 | 3,44 | 2,93 | OUI | |
| 1VA | 9V | TM19 | 3,44 | 2,93 | OUI | |
| 1VA | 12V | TM112 | 3,44 | 2,93 | OUI | |
| 1VA | 15V | TM115 | 3,44 | 2,93 | OUI |
Transformateur moulé, Transformateur moulé, Transformateur moulé, Transformateur moulé, Transformateur moulé, Transformateur moulé, Transformateur moulé, Transformateur moulé,
| Puissance | Tension | Code | 1 à 9 | 10 et + | Ajouter au panier |
Dispo |
| 2,2VA | 6V | TM26 | 3,82 | 3.31 | OUI | |
| 2,2VA | 9V | TM29 | 3,82 | 3.31 | OUI | |
| 2,2VA | 12V | TM212 | 3,82 | 3.31 | OUI | |
| 2,2VA | 15V | TM215 | 3,82 | 3.31 | OUI |
Transformateur moulé, Transformateur moulé, Transformateur moulé, Transformateur moulé, Transformateur moulé, Transformateur moulé, Transformateur moulé, Transformateur moulé,
| Puissance | Tension | Code | 1 à 9 | 10 et + | Ajouter au panier |
Dispo |
| 3,2VA | 6V | TM36 | 3,82 | 3.31 | OUI | |
| 3,2VA | 9V | TM39 | 3,82 | 3.31 | OUI | |
| 3,2VA | 12V | TM312 | 3,82 | 3.31 | OUI | |
| 3,2VA | 15V | TM315 | 3,82 | 3.31 | OUI |
| Puissance | Tension | Code | 1 à 9 | 10 et + | Ajouter au panier |
Dispo |
| 5VA | 6V | TM56 | 5,00 | 4.59 | OUI | |
| 5VA | 9V | TM59 | 5,00 | 4.59 | OUI | |
| 5VA | 12V | TM512 | 5,00 | 4.59 | OUI | |
| 5VA | 15V | TM515 | 5,00 | 4.59 | OUI | |
| 5VA | 18V | TM518 | 5,00 | 4.59 | OUI |
Transformateur moulé, Transformateur moulé, Transformateur moulé, Transformateur moulé, Transformateur moulé, Transformateur moulé, Transformateur moulé, Transformateur moulé,
| Puissance | Tension | Code | 1 à 9 | 10 et + | Ajouter au panier |
Dispo |
| 10VA | 6V | TM106 | 5.65 | 5.50 | OUI | |
| 10VA | 9V | TM109 | 5.65 | 5.50 | OUI | |
| 10VA | 12V | TM1012 | 5.65 | 5.50 | OUI | |
| 10VA | 15V | TM1015 | 5.65 | 5.50 | OUI |
Transformateur moulé, Transformateur moulé, Transformateur moulé, Transformateur moulé, Transformateur moulé, Transformateur moulé, Transformateur moulé, Transformateur moulé,
| Puissance | Tension | Code | 1 à 9 | 10 et + | Ajouter au panier |
Dispo |
| 15VA | 15V | TM1515 | 7.20 | 6.50 | OUI |
Transformateur moulé, Transformateur moulé, Transformateur moulé, Transformateur moulé, Transformateur moulé, Transformateur moulé, Transformateur moulé, Transformateur moulé,
Transformateur moulé, picots pour Circuit imprimé
NORME EN60742
Transformateur moulé, Transformateur moulé, Transformateur moulé, Transformateur moulé, Transformateur moulé, Transformateur moulé, Transformateur moulé, Transformateur moulé,
![]() Picots pour CI - Primaire 220V |
![]() |
Transformateur moulé, Transformateur moulé, Transformateur moulé, Transformateur moulé, Transformateur moulé, Transformateur moulé, Transformateur moulé, Transformateur moulé,
| Puiss. | Encombrement | Fixation | 6 V | 9 V | 12 V | 15 V | |||
| A | B | C | X | Y | |||||
| 1 VA | 27,5 | 32,5 | 21,8 | TM126 | TM129 | TM1212 | TM1215 | ||
| 2,2 VA | 27,5 | 32,5 | 21,8 | TM226 | TM229 | TM2212 | TM2215 | ||
| 3,2 VA | 35 | 41 | 28,4 | TM326 | TM329 | TM3212 | TM3215 | ||
| 5 VA | 37 | 44 | 32,5 | 35 | TM526 | TM529 | TM5212 | TM5215 | |
| 10 VA | 42,1 | 50 | 34,6 | 40 | TM1026 | TM1029 | TM10212 | TM10215 | |
| 15 VA | 47 | 56 | 38,8 | 45 | TM156 | TM159 | TM1512 | TM1515 | |
| 20 VA | 53,4 | 63,4 | 45,5 | 50 | 28 | TM2226 | TM2229 | TM22212 | |
| Puissance | Tension | Code | 1 à 9 | 10 et + | Ajouter au panier |
Dispo |
| 1VA | 2x6V | TM126 | 3,44 | 2,93 | OUI | |
| 1VA | 2x9V | TM129 | 3,44 | 2,93 | OUI | |
| 1VA | 2x12V | TM1212 | 3,44 | 2,93 | OUI | |
| 1VA | 2x15V | TM1215 | 3,44 | 2,93 | OUI | |
| 1VA | 2x18V | TM1218 | 3,44 | 2,93 | OUI |
| Puissance | Tension | Code | 1 à 9 | 10 et + | Ajouter au panier |
Dispo |
| 2.2VA | 2x6V | TM226 | 3,70 | 3.50 | OUI | |
| 2.2VA | 2x9V | TM229 | 3,70 | 3.50 | OUI | |
| 2.2VA | 2x12V | TM2212 | 3,70 | 3.50 | OUI | |
| 2.2VA | 2x15V | TM2215 | 3,70 | 3.50 | OUI |
| Puissance | Tension | Code | 1 à 9 | 10 et + | Ajouter au panier |
Dispo |
| 3.2VA | 2x6V | TM326 | 3,70 | 3.50 | OUI | |
| 3.2VA | 2x9V | TM329 | 3,70 | 3.50 | OUI | |
| 3.2VA | 2x12V | TM3212 | 3,70 | 3.50 | OUI | |
| 3.2VA | 2x15V | TM3215 | 3,70 | 3.50 | OUI |
| Puissance | Tension | Code | 1 à 9 | 10 et + | Ajouter au panier |
Dispo |
| 5VA | 2x6V | TM526 | 5.00 | 4.59 | OUI | |
| 5VA | 2x9V | TM529 | 5.00 | 4.59 | OUI | |
| 5VA | 2x12V | TM5212 | 5.00 | 4.59 | OUI | |
| 5VA | 2x15V | TM5215 | 5.00 | 4.59 | OUI | |
| 5VA | 2x18V | TM5218 | 5.00 | 4.59 | OUI |
| Puissance | Tension | Code | 1 à 9 | 10 et + | Ajouter au panier |
Dispo |
| 10VA | 2x6V | TM1026 | 5.50 | 5.10 | OUI | |
| 10VA | 2x9V | TM1029 | 5.50 | 5.10 | OUI | |
| 10VA | 2x12V | TM10212 | 5.50 | 5.10 | OUI | |
| 10VA | 2x15V | TM10215 | 5.50 | 5.10 | OUI |
| Puissance | Tension | Code | 1 à 9 | 10 et + | Ajouter au panier |
Dispo |
| 15VA | 2x6V | TM1526 | 7,20 | 7,00 | OUI | |
| 15VA | 2x9V | TM1529 | 7,20 | 7,00 | OUI | |
| 15VA | 2x12V | TM15212 | 7,20 | 7,00 | OUI | |
| 15VA | 2x15V | TM15215 | 7,20 | 7,00 | OUI |
| Puissance | Tension | Code | 1 à 9 | 10 et + | Ajouter au panier |
Dispo |
| 22VA | 2x6V | TM2226 | 9.56 | 8.29 | OUI | |
| 22VA | 2x9V | TM2229 | 9.56 | 8.29 | OUI | |
| 22VA | 2x12V | TM22212 | 9.56 | 8.29 | OUI | |
| 22VA | 2x15V | TM22215 | 9.56 | 8.29 | OUI |