Produits
Physique - Pièces et composants - Technologie
Transformateurs - Électricité - Piles
Lampes, ampoules et halogènes
Ampoule ballon E10 - Ampoule mini loupe E10 - Douille
pour lampe E10 - Lampe halogène D50 - Lampe halogène G4
Lampe halogène GY - Lampe
halogène R7S - Spots - Support
pour lampe E10 - Support pour lampe halogène
Lampes rétroprojecteur
| Code | Tension | Courant | 1 à 9 | 10 et + | Ajouter au panier | Dispo |
| EL10 | 1.5V | 90mA | 0.48 | 0.40 | OUI | |
| E2.2 | 2.2V | 250mA | 0.35 | 0.30 | OUI | |
| 02123 | 2.5V | 200mA | 0.42 | 0.39 | OUI | |
| E 3191 | 3.5V | 150mA | 0.55 | 0.49 | OUI | |
| E3626 | 3.8V | 300mA | 0.60 | 0,55 | OUI | |
| E3646 | 3.5V | 200mA | 0.42 | 0.39 | OUI | |
| 02124 | 4V | 40mA | 0.74 | 0.64 | OUI | |
| 02126 | 4,8V | 300mA | 0.50 | 0.45 | OUI | |
| E2307 | 6V | 50mA | 0.60 | 0.57 | OUI | |
| 02125 | 6V | 60mA | 0.50 | 0.45 | OUI | |
| E2308 | 6V | 100mA | 0.42 | 0.39 | OUI | |
| 02131 | 6V | 350mA | 0.42 | 0.39 | OUI | |
| 02129 | 6V | 100mA | 0.42 | 0.39 | OUI | |
| E2809 | 6V | 1A | 0.80 | 0.75 | OUI | |
| 02128 | 6.3V | 300mA | 0.42 | 0.39 | OUI | |
| 02127 | 12V | 50mA | 0.48 | 0.40 | OUI | |
| 114885 | 12V | 200mA | 0.55 | 0.50 | OUI | |
| E3856 | 12V | 500mA | 0.50 | 0.45 | OUI | |
| E2324 | 24V | 50mA | 0.75 | 0.65 | OUI |
| Ampoule mini-loupe E10 1,2V 220mA 0,26W | code: minilou1 |
| Ampoule mini-loupe E10 2,2V 250mA 0,55W | code: minilou2 |
| Code | Tension | Courant | 1 à 9 | 10 et + | Ajouter au panier | Dispo |
| minilou1 | 1.2V | 220mA | 0.42 | 0.39 | OUI | |
| minilou2 | 2.2V | 250mA | 0.35 | 0,30 | OUI |
| Code | Tension | Puissance | 1 à 9 | 10 et + | Ajouter au panier | Dispo |
| P18000 | 6V | 11W | 13.50 | 12.50 | OUI |
| Support pour lampe E10 en bakélite raccordement par vis | |
| Douille pour lampe E10 à souder sur CI en métal | |
| Douille pour lampe E10 à souder sur CI en plastique |
| Code | 1 à 9 | 10 et + | Ajouter au panier | Dispo |
| 02077 | 0.90 | 0.80 | OUI | |
| 02078 | 0.50 | 0.40 | OUI | |
| EL01 | 0.60 | 0.52 | OUI |
Longueur : 118mm |
| Code | Tension | Puissance | 1 à 9 | 10 et + | Ajouter au panier | Dispo |
| NH05 | 220V | 300W | 2.10 | 1.95 | OUI | |
| NH051 | 220V | 100W | 2.10 | 1.95 | OUI | |
| NH055 | 220V | 500W | 2.10 | 1.95 | OUI |
Code |
Tension |
Puissance |
1 à 9 |
10 et + |
Ajouter au panier |
Dispo |
NH10 |
12V |
20W |
1.35 |
1.25 |
OUI |
| Code | 1 à 9 | 10 et + | Ajouter au panier | Dispo |
| NH02 | 0.70 | 0.65 | OUI |
Code |
Tension |
Puissance |
1 à 9 |
10 et + |
Ajouter au panier |
Dispo |
NH11 |
12V |
100W |
1.78 |
1.53 |
OUI |
| Code | Tension | Puissance | 1 à 9 | 10 et + | Ajouter au panier | Dispo |
| NH12 | 12V | 50W | 3.19 | 2.80 | OUI | |
| NH13 | 12V | 20W | 3.19 | 2.80 | OUI |
| Code | Tension | Puissance | 1 à 9 | 10 et + | Ajouter au panier | Dispo |
| HI64657 | 24V | 150W | 7.50 | 7.30 | OUI | |
| HI64642 | 24V | 250W | 6.50 | 6.30 | OUI | |
| HI64663 | 36V | 400W | 15.00 | 14.60 | OUI |