Produits
Physique - Pièces t composants - Technologie
Dissipateurs, moteurs t accessoires
Ventilateurs.
VENTILATEURS

cliquer sur le modèle désiré
| Alim. | Dim. | m3/h | dBA | I (A) | P (W) | Code | de 1 à 9 | 10 et + | Ajouter au panier | Disponibilité |
| 5V | 25x25x6 | 4 | 23 | 0,08 | 0.4 | VENT2565 | 15,00 | 13,00 | OUI | |
| 5V | 25x25x10 | 5 | 16 | 0,08 | 0,4 | VEN25105 | 10,50 | 9,00 | OUI | |
| 5V | 30x30x6 | 6.3 | 24 | 0,08 | 0,4 | VENT3065 | 12,00 | 10,00 | OUI | |
| 5V | 40x40x6 | 9 | 28 | 0,11 | 0,55 | VENTIL51 | 16,50 | 14,00 | OUI | |
| 5V | 40x40x10 | 11.9 | 27 | 0,16 | 0,8 | KD0504PFS2-11 | 4,30 | 3,80 | 8 jours | |
| 5V | 60x60x15 | 30 | 31 | 0,39 | 1,9 | VENT6155 | 6,00 | 5,50 | OUI |
| Alim. | Dim. | m3/h | dBA | I (A) | P (W) | Code | de 1 à 9 | 10 et + | Ajouter au panier | Disponibilité |
| 12V | 25x25x10 | 5 | 16 | 0,07 | 0,7 | VEN25112 | 10,50 | 9,00 | OUI | |
| 12V | 35x35x10 | 11 | 25 | 0,04 | 0,5 | VENTI3512 | 14,00 | 11,00 | OUI | |
| 12V | 40x40x10 | 8,3 | 27 | 0,04 | 0,5 | VENTIL1 | 7,00 | 6,50 | 8 jours | |
| 12V | 40x40x10 | 11 | 27 | 0,09 | 1,1 | KD1204PFS2-11 | 3.50 | 3,00 | 8 jours | |
| 12V | 40x40x20 | 11 | 26 | 0,07 | 0,9 | VENTIL | 6,25 | OUI | ||
| 12V | 45x45x10 | 15.6 | 27 | 0,10 | 1.2 | VEN14512 | 6,00 | 5,00 | 8 jours | |
| 12V | 50x50x10 | 22 | 29 | 0,08 | 1 | VENTI510 | 6,25 | OUI | ||
| 12V | 50x50x15 | 22 | 29 | 0,08 | 1 | VENTI515 | 6,25 | OUI | ||
| 12V | 60x60x10 | 23 | 25 | 0,10 | 1,1 | VENTI610 | 6,85 | OUI | ||
| 12V | 60x60x15 | 30 | 31 | 0,16 | 1,9 | VENTI615 | 5,25 | OUI | ||
| 12V | 60x60x20 | 39 | 34 | 0,15 | 1,9 | VENTI620 | 6,85 | 1 mois | ||
| 12V | 60x60x25 | 37 | 34 | 0,19 | 2,3 | VENT4 | 8,92 | 6,37 | OUI | |
| 12V | 60x60x25 | 39.9 | 34 | 0,151 | 1.8 | KD1206PTS1 | 4.80 | 4,00 | OUI | |
| 12V | 60x60x25 | 39.9 | 35 | 0,148 | 1.8 | KD1206PTB1 | 8,00 | 6,00 | 8 jours | |
| 12V | 80x80x25 | 70 | 34 | 0,16 | 2 | VENT5 | 5,74 | OUI | ||
| 12V | 80x80x25 | 70 | 35 | 0,14 | 1.7 | KD1208PTB1-13 | 6,60 | 6.00 | OUI | |
| 12V | 80x80x25 | 68 | 33 | 0,15 | 1.8 | KD1208PTS1-13 | 4,60 | 4.00 | OUI | |
| 12V | 92x92x25 | 79 | 32 | 0,23 | 2,8 | VENT6 | 8,67 | OUI | ||
| 12V | 120x120x25 | 113 | 35 | 0,20 | 2,4 | VENT122 | 12,00 | 11,00 | OUI | |
| 12V | 120x120x38 | 173 | 37 | 0,29 | 3,5 | VENT12 | 10,20 | OUI | ||
| Alim. | Dim. | m3/h | dBA | I (A) | P (W) | Code | de 1 à 9 | 10 et + | Ajouter au panier | Disponibilité |
| 24V | 40x40x20 | 10 | 24 | 0,03 | 0,7 | VENTIL24 | 10,00 | 8,50 | OUI | |
| 24V | 50x50x15 | 22 | 29 | 0,054 | 1.3 | VEN51524 | 6,00 | 5,00 | 1 mois | |
| 24V | 60x60x25 | 39.9 | 35 | 0,085 | 2 | KDE2406PTB1 | 8,00 | 6,00 | OUI | |
| 24V | 60x60x25 | 39.9 | 35 | 0,085 | 2 | KDE2406PTS1 | 5,00 | 4,00 | 8 jours | |
| 24V | 60x60x25 | 27 | 27 | 0,06 | 1,4 | VENT2462 | 7,50 | 6,00 | OUI | |
| 24V | 80x80x25 | 71 | 34 | 0,15 | 3,6 | VENT52 | 5,50 | 4,00 | OUI | |
| 24V | 92x92x25 | 85 | 35 | 0,15 | 2,9 | VENT2492 | 7,00 | 5,50 | 1 mois | |
| 24V | 120x120x25 | 149 | 44 | 0,22 | 5,3 | VENT2412 | 15,00 | 13,00 | OUI | |
| 24V | 120x120x38 | 182 | 41 | 0,31 | 6,1 | VENT2413 | 15,00 | 13,00 | OUI |
| Alim. | Dim. | m3/h | dBA | I (A) | P (W) | Code | de 1 à 9 | 10 et + | Ajouter au panier | Disponibilité |
| 48V | 120x120x38 | 231 | 47 | 0,19 | 9,1 | VENT4813 | 21,00 | 17,00 | OUI |
| Alim. | Dim. | m3/h | dBA | I (A) | P (W) | Code | de 1 à 9 | 10 et + | Ajouter au panier | Disponibilité |
| 115/230V | 120x120x38 | 161 | 44 | 0,27 | 21,5 | VENT115 | 19,12 | 15,30 | OUI |
| Alim. | Dim. | m3/h | dBA | I (A) | P (W) | Code | de 1 à 9 | 10 et + | Ajouter au panier | Disponibilité |
| 230V | 80x80x38 | 39 | 31 | 0,08 | 18 | SF23080A2083HSL | 12,00 | 9,00 | OUI | |
| 230V | 80x80x25 | 29 | 29 | 0,07 | 14 | SF23080AT2082HSL | 12,00 | 9,00 | OUI | |
| 230V | 92x92x25 | 9 | 36 | 0,07 | 4,5 | VENT3 | 15,30 | OUI | ||
| 230V | 120x120x38 | 161 | 44 | 0,14 | 22 | DP200A2123XSL | 14,02 | 10,83 | OUI | |
| 230V | 120x120x25 | 109 | 43 | 0,09 | 19 | VENT125 | 15,00 | 12,00 | OUI | |
| Alim. | Dim. | m3/h | dBA | I (A) | P (W) | Code | de 1 à 9 | 10 et + | Ajouter au panier |
| 12V | 50x52,2x26 | 16 | 30 | 0,06 | 0,7 | ACC4846 | 9,56 | 8,79 |
GRILLES DE PROTECTION POUR VENTILATEURS

| Dim. | Code | de 1 à 9 | 10 et + | Ajouter au panier | Disponibilité |
| 40x40 | GRIL40 | 1,35 | 1,30 | OUI | |
| 60x60 | GRIL60 | 1,40 | 1,35 | OUI | |
| 80x80 | GRIL80 | 1,60 | 1,55 | OUI | |
| 92x92 | GRIL92 | 1,80 | 1,75 | OUI | |
| 120x120 | GRIL120 | 2,10 | 2,05 | OUI |
GRILLES DE PROTECTION AVEC FILTRE POUR VENTILATEURS
| Dim. | Code | de 1 à 9 | 10 et + | Ajouter au panier | Disponibilité |
| 40x40 | GRILF40 | 3,10 | 3,00 | OUI | |
| 60x60 | GRILF60 | 3,40 | 3,30 | OUI | |
| 80x80 | GRILF80 | 3,50 | 3,40 | OUI | |
| 92x92 | GRILF92 | 3,70 | 3,60 | OUI | |
| 120x120 | GRILF120 | 4,20 | 4,10 | OUI |