Fiches banane diamètre 2mm, 4mm
|
|
|
de sécurité |
|
| Fiche banane diam 2mm,isolant vissé Raccord fil par soudure |
![]() |
| Code | Couleur | 1 à 9 | 10 à 49 | Ajouter au panier |
Dispo |
| 01623w | Blanche | 0.46 | 0.42 | OUI | |
| 01623n | Noire | 0.46 | 0.42 | OUI | |
| 01623r | Rouge | 0.46 | 0.42 | OUI | |
| 01623b | bleu | 0.46 | 0.42 | OUI | |
| 01623v | vert | 0.46 | 0.42 | OUI | |
| 01623j | jaune | 0.46 | 0.42 | OUI |
| fiches banane de panneau diamètre 2mm avec reprise arrière | ![]() |
| Code | 1 à 9 | 10 à 49 | Ajouter au panier |
Dispo |
| 01608 | 0.76 | 0.62 | OUI |
| fiche non isolée D.4 intensité max 10A filetage arrière lg 6mm ou 12mm pour écrou diam 3mm |
![]() |
| Code | Couleur | 1 à 9 | 10 à 49 | Ajouter au panier |
Dispo |
| 016056 | Filetage long 6mm | 0.65 | 0.55 | OUI | |
| 01605 | Filetage long 12 mm | 0.70 | 0.60 | OUI |
| fiche non isolée D.4 avec reprise arrière intensité max 10A prolongateur male /femelle D4 pour porte composants |
![]() |
| Code | 1 à 9 | 10 à 49 | Ajouter au panier |
Dispo |
| 01605ar | 0.76 | 0.66 | OUI |
| fiche Banane isolée D.4 Vissée à l'avant intensité max 10A Fixation fil par soudure |
![]() |
| Code | Couleur | 1 à 9 | 10 à 49 | Ajouter au panier |
Dispo |
| 01619w | Blanche | 0.70 | 0.60 | OUI | |
| 01619n | Noire | 0.70 | 0.60 | OUI | |
| 01619r | Rouge | 0.70 | 0.60 | OUI | |
| 01619b | bleu | 0.70 | 0.60 | OUI | |
| 01619v | vert | 0.70 | 0.60 | OUI | |
| 01619j | jaune | 0.70 | 0.60 | OUI |
| intensité max 36A Nécessite une clé allen 1.5 |
![]() |
| Code | Couleur | 1 à 9 | 10 à 49 | Ajouter au panier |
Dispo |
| 1066w | Blanche | 1.60 | 1.52 | OUI | |
| 1066n | Noire | 1.60 | 1.52 | OUI | |
| 1066r | Rouge | 1.60 | 1.52 | OUI | |
| 1066b | bleu | 1.60 | 1.52 | OUI | |
| 1066v | vert | 1.60 | 1.52 | OUI | |
| 1066j | jaune | 1.60 | 1.52 | OUI |
CEI 61010-1/61010-031
L105mm , pointe à ressort diam 4mm
|
| Code | Couleur | 1 à 9 | 10 à 49 | Ajouter au panier |
Dispo |
| 01618w | Blanche | 1.64 | 1.50 | OUI | |
| 01618n | Noire | 1.64 | 1.50 | OUI | |
| 01618r | Rouge | 1.64 | 1.50 | OUI | |
| 01618b | bleu | 1.64 | 1.50 | OUI | |
| 01618v | vert | 1.64 | 1.50 | OUI | |
| 01618j | jaune | 1.64 | 1.50 | OUI |
CEI 61010-1/61010-031
L140mm, pointe acier très fine
|
| Code | Couleur | 1 à 9 | 10 à 49 | Ajouter au panier |
Dispo |
| ptsw | Blanche | 2.50 | 2.30 | OUI | |
| ptsn | Noire | 2.50 | 2.30 | OUI | |
| ptsr | Rouge | 2.50 | 2.30 | OUI | |
| ptsb | bleu | 2.50 | 2.30 | OUI | |
| ptsv | vert | 2.50 | 2.30 | OUI | |
| ptsj | jaune | 2.50 | 2.30 | OUI |
CEI 61010-1/61010-031
1000V CATIII 6A L159mm Contacts pinces S'adapte sur cordon de sécurité diam4mm |
Flexible |
| Code | Couleur | 1 à 9 | 10 à 49 | Ajouter au panier |
Dispo |
| grfsw | Blanche | 5.00 | 4.60 | OUI | |
| grfsn | Noire | 5.00 | 4.60 | OUI | |
| grfsr | Rouge | 5.00 | 4.60 | OUI | |
| grfsb | bleu | 5.00 | 4.60 | OUI | |
| grfsv | vert | 5.00 | 4.60 | OUI | |
| grfsj | jaune | 5.00 | 4.60 | OUI |
Autres fiches bananes nous consulter |