Produits
Physique - Pièces et composants - Technologie
Relais FINDER.
Cliquer sur documentation pour télécharger le fichier .PDF de la documentation proposée.
![]() |
RELAIS FINDER Série 30 Relais miniatures pour circuit imprimé 2 A | Documentation | Tarifs |
![]() |
RELAIS FINDER Série 32 Mini relais pour circuit imprimé 6 A | Documentation | Tarifs |
![]() |
RELAIS FINDER Série 34 Mini relais pour circuit imprimé (EMR ou SSR) 0.1-2-6 A | Documentation | Tarifs |
![]() |
RELAIS FINDER Série 36 Relais cube pour circuit imprimé 10 A | Documentation | Tarifs |
![]() |
RELAIS FINDER Série 40 Relais miniatures pour circuit imprimé 8-10-16 A | Documentation | Tarifs |
![]() |
RELAIS FINDER Série 41 Relais mi-hauteur pour circuit imprimé 8-12-16 A | Documentation | Tarifs |
![]() |
RELAIS FINDER Série 43 Relais miniatures pour circuit imprimé 10 - 16 A | Documentation | Tarifs |
![]() |
RELAIS FINDER Série 44 Relais miniatures pour circuit imprimé 6-10 A | Documentation | Tarifs |
![]() |
RELAIS FINDER Série 55 Relais industriels 7 - 10 A | Documentation | Tarifs |
![]() |
RELAIS FINDER Support 95.75 pour 40.51,40.52,4061,4462,4131,4152, | Documentation | Tarifs |
![]() |
RELAIS FINDER Série 60 Relais industriels 6 - 10 A | Documentation | Tarifs |

| Code | Tension nominale | 1 à 9 | 10 et + | Ajouter au panier |
Dispo |
| 30227005 | 5V/DC | 2,10 | 1,90 | OUI | |
| 30227006 | 6V/DC | 2,10 | 1,90 | OUI | |
| 30227012 | 12V/DC | 2,10 | 1,90 | OUI | |
| 30227024 | 24V/DC | 2,10 | 1,90 | OUI | |
| 30227048 | 48V/DC | 3,10 | 2,80 | OUI |

| Code | Tension nominale | 1 à 9 | 10 et + | Ajouter au panier |
Dispo |
| 32217012 | 12V/DC | 2,40 | 2,20 | OUI | |
| 32217024 | 24V/DC | 2,40 | 2,20 | OUI |

| Code | Tension nominale | de 1 à 9 | 10 à 49 | 50 à 99 | 100 et + | Ajouter au panier |
Dispo |
| 34517012 | 12V/DC | 3,50 | 3,00 | 2,80 | 2,45 | OUI | |
| 34517024 | 24V/DC | 3,50 | 3,00 | 2,80 | 2,45 | OUI | |
| 34517048 | 48V/DC | 4,46 | 3,70 | 3,19 | 2,55 | OUI |

| Code | Tension nominale | de 1 à 9 | 10 à 49 | 50 à 99 | 100 et + | Ajouter au panier |
Dispo |
| 36119006 | 6V/DC | 1,50 | 1,30 | 1,10 | 0,95 | OUI | |
| 36119012 | 12V/DC | 1,50 | 1,30 | 1,10 | 0,95 | OUI | |
| 36119024 | 24V/DC | 1,50 | 1,30 | 1,10 | 0,95 | OUI |

| Code | Tension nominale | de 1 à 9 | 10 à 49 | 50 à 99 | 100 et + | Ajouter au panier |
Dispo |
| 40117012 | 12V/DC | 3,00 | 2,80 | 2,50 | 2,30 | OUI | |
| 40117024 | 24V/DC | 3,00 | 2,80 | 2,50 | 2,30 | OUI |

| Version DC Standard : | |||||||
| Code | Tension nominale | de 1 à 9 | 10 à 49 | 50 à 99 | 100 et + | Ajouter au panier |
Dispo |
| 40519006 | 6V/DC | 2,42 | 2,04 | 1,78 | 1,40 | OUI | |
| 40519012 | 12V/DC | 2,42 | 2,04 | 1,78 | 1,40 | OUI | |
| 40519024 | 24V/DC | 2,42 | 2,04 | 1,78 | 1,40 | OUI | |
| Version AC : | |||||||
| 40518024 | 24V | 3,06 | 2,93 | 2,55 | 2,29 | OUI | |
| 40518048 | 48V | 3,82 | 3,57 | 3,31 | 3,06 | OUI | |
| 40518230 | 230V | 5,35 | 4,97 | 4,59 | 4,33 | OUI | |

| Version DC Standard : | |||||||
| Code | Tension nominale | de 1 à 9 | 10 à 49 | 50 à 99 | 100 et + | Ajouter au panier |
Dispo |
| 40529006 | 6V/DC | 2,68 | 2,38 | 1,91 | 1,62 | OUI | |
| 40529012 | 12V/DC | 2,68 | 2,38 | 1,91 | 1,62 | OUI | |
| 40529024 | 24V/DC | 2,80 | 2,52 | 2,04 | 1,72 | OUI | |
| 40529048 | 48V/DC | 2,80 | 2,52 | 2,04 | 1,72 | OUI | |
| Version DC Sensible : | |||||||
| 40527006 | 6V/DC | 3,95 | 3,70 | 3,31 | 2,42 | OUI | |
| 40527012 | 12V/DC | 3,95 | 3,70 | 3,31 | 2,42 | OUI | |
| 40527024 | 24V/DC | 4,08 | 3,82 | 3,44 | 2,55 | OUI | |
| 40527048 | 48V/DC | 4,84 | 4,08 | 3,70 | 2,80 | OUI | |
| Version AC : | |||||||
| 40528024 | 24V | 3,31 | 3,00 | 2,68 | 2,29 | OUI | |
| 40528048 | 48V | 3,31 | 3,00 | 2,68 | 2,29 | OUI | |
| 40528230 | 230V | 4,97 | 4,02 | 3,57 | 2,93 | OUI | |

| Version DC Standard : | |||||||
| Code | Tension nominale | de 1 à 9 | 10 à 49 | 50 à 99 | 100 et + | Ajouter au panier |
Dispo |
| 40619006 | 6V/DC | 2,80 | 2,17 | 1,85 | 1,53 | OUI | |
| 40619012 | 12V/DC | 2,80 | 2,17 | 1,85 | 1,53 | OUI | |
| 40619024 | 24V/DC | 2,80 | 2,17 | 1,85 | 1,53 | OUI | |
| 40619048 | 48V/DC | 3,70 | 2,80 | 2,42 | 1,85 | OUI | |
| Version AC : | |||||||
| 40618012 | 12V | 3,57 | 3,25 | 2,93 | 2,36 | OUI | |
| 40618024 | 24V | 3,57 | 3,25 | 2,93 | 2,36 | OUI | |
| 40618048 | 48V | 3,57 | 3,25 | 2,93 | 2,36 | OUI | |
| 40618230 | 230V | 6,50 | 6,12 | 5,61 | 3,95 | OUI | |

| Version DC Standard : | |||||||
| Code | Tension nominale | de 1 à 9 | 10 à 49 | 50 à 99 | 100 et + | Ajouter au panier |
Dispo |
| 41319012 | 12V/DC | 2,42 | 2,17 | 1,66 | 1,40 | OUI | |
| 41319024 | 24V/DC | 2,42 | 2,17 | 1,66 | 1,40 | OUI | |
| 41319048 | 48V/DC | 3,31 | 2,93 | 2,17 | 1,91 | OUI | |
| Version AC : | |||||||
| 41318024 | 24V | 2,93 | 2,55 | 1,91 | 1,66 | OUI | |
| 41318230 | 230V | 4,72 | 3,82 | 3,19 | 2,80 | OUI | |

| Version DC Standard : | |||||||
| Code | Tension nominale | de 1 à 9 | 10 à 49 | 50 à 99 | 100 et + | Ajouter au panier |
Dispo |
| 41529012 | 12V/DC | 2,93 | 2,42 | 1,79 | 1,53 | OUI | |
| 41529024 | 24V/DC | 2,93 | 2,42 | 1,79 | 1,53 | OUI | |
| 41529048 | 48V/DC | 3,63 | 3,06 | 2,42 | 2,17 | OUI | |
| Version AC : | |||||||
| 41528024 | 24V | 3,44 | 2,93 | 2,23 | 1,98 | OUI | |
| 41528230 | 230V | 5,23 | 4,33 | 3,44 | 3,06 | OUI | |

| Version DC Standard : | |||||||
| Code | Tension nominale | de 1 à 9 | 10 à 49 | 50 à 99 | 100 et + | Ajouter au panier |
Dispo |
| 41619012 | 12V/DC | 2,55 | 2,29 | 1,66 | 1,40 | OUI | |
| 41619024 | 24V/DC | 2,55 | 2,29 | 1,66 | 1,40 | OUI | |
| 41619048 | 48V/DC | 3,31 | 2,93 | 2,29 | 2,04 | OUI | |
| Version AC : | |||||||
| 41618024 | 24V | 3,19 | 2,80 | 1,91 | 1,66 | OUI | |
| 41618230 | 230V | 4,84 | 3,95 | 3,31 | 2,93 | OUI | |

| Code | Tension nominale | de 1 à 9 | 10 à 49 | 50 à 99 | 100 et + | Ajouter au panier |
Dispo |
| 43417012 | 12V/DC | 1,80 | 1,50 | 1,40 | 1,30 | OUI | |
| 43417024 | 24V/DC | 1,80 | 1,50 | 1,40 | 1,30 | OUI |

| Version DC Standard : | |||||||
| Code | Tension nominale | de 1 à 9 | 10 à 49 | 50 à 99 | 100 et + | Ajouter au panier |
Dispo |
| 44629006 | 6V/DC | 2,80 | 2,55 | 2,29 | 1,91 | OUI | |
| 44629012 | 12V/DC | 3,50 | 3,20 | 3,00 | 2,60 | OUI | |
| 44629024 | 24V/DC | 3,50 | 3,20 | 3,00 | 2,60 | OUI | |
| 44629048 | 48V/DC | 3,19 | 2,68 | 2,42 | 2,04 | OUI | |
| Version DC Sensible : | |||||||
| 44627006 | 6V/DC | 4,08 | 3,82 | 3,44 | 2,55 | OUI | |
| 44627012 | 12V/DC | 4,08 | 3,82 | 3,44 | 2,55 | OUI | |
| 44627024 | 24V/DC | 4,08 | 3,82 | 3,44 | 2,55 | OUI | |
| 44627048 | 48V/DC | 4,97 | 4,08 | 3,70 | 2,80 | OUI | |

| Version DC Standard : | |||||||
| Code | Tension nominale | de 1 à 9 | 10 à 49 | 50 à 99 | 100 et + | Ajouter au panier |
Dispo |
| 55329012 | 12V/DC | 5,10 | 4,46 | 3,95 | 3,57 | OUI | |
| 55329024 | 24V/DC | 5,10 | 4,46 | 3,95 | 3,57 | OUI | |
| 55339012 | 12V/DC | 6,12 | 5,35 | 4,84 | 4,46 | OUI | |
| 55349012 | 12V/DC | 5,74 | 5,10 | 4,59 | 4,21 | OUI | |
| 55349024 | 24V/DC | 5,74 | 5,10 | 4,59 | 4,21 | OUI | |
| Version AC : | |||||||
| 55328012 | 12V | 5,74 | 5,10 | 4,59 | 4,21 | OUI | |
| 55328024 | 24V | 5,74 | 5,10 | 4,59 | 4,21 | OUI | |
| 55328230 | 230V | 5,74 | 5,10 | 4,59 | 4,21 | OUI | |
| 55348012 | 12V | 5,74 | 5,10 | 4,59 | 4,21 | OUI | |
| 55348024 | 24V | 5,74 | 5,10 | 4,59 | 4,21 | OUI | |
| 55348230 | 230V | 6,12 | 5,35 | 4,84 | 4,46 | OUI | |

| Version DC Standard : | |||||||
| Code | Tension nominale | de 1 à 9 | 10 à 49 | 50 à 99 | 100 et + | Ajouter au panier |
Dispo |
| 60129012 | 12V/DC | 7,76 | 6,61 | 6,10 | 5,72 | OUI | |
| 60129024 | 24V/DC | 7,76 | 6,61 | 6,10 | 5,72 | OUI | |
| 60129048 | 48V/DC | 7,76 | 6,61 | 6,10 | 5,72 | OUI | |
| 60139012 | 12V/DC | 8,01 | 6,74 | 6,23 | 5,84 | OUI | |
| 60139024 | 24V/DC | 8,01 | 6,74 | 6,23 | 5,84 | OUI | |
| 60139048 | 48V/DC | 8,01 | 6,74 | 6,23 | 5,84 | OUI | |
| Version AC : | |||||||
| 60128012 | 12V | 7,13 | 6,48 | 5,97 | 5,59 | OUI | |
| 60128024 | 24V | 7,13 | 6,48 | 5,97 | 5,59 | OUI | |
| 60128230 | 230V | 7,51 | 6,74 | 6,23 | 5,84 | OUI | |
| 60138012 | 12V | 7,51 | 6,74 | 6,23 | 5,84 | OUI | |
| 60138024 | 24V | 7,51 | 6,74 | 6,23 | 5,84 | OUI | |
| 60138230 | 230V | 9,50 | 7,90 | 6,74 | 6,35 | OUI | |