ALIMENTATIONS A DÉCOUPAGE MEANWELL ET SUNPOWER - ALIMENTATIONS INDUSTRIELLES

(Classées par tension)

 

Produits

Physique - Pièces et composants - Technologie

Alimentations

Alimentations industrielles à découpage en boitier MEANWELL / SUNPOWER 25W à 500W(classées par puissance)

Alimentations à découpage 1 sortie MEAN WELL / SUNPOWER  de 3,3V à 48V

Alimentations à découpage open frame MEANWELL / SUNPOWER 5W à 65W(classées par puissance)

Alimentations à découpage 2 et 3 sorties MEAN WELL / SUNPOWER

Alimentations à découpage MEAN WELL pour rail DIN

Alimentations série G3 miniatures 25 à 75W MEAN WELL

Alimentations triphasées MEAN WELL 240W et 480W

Convertisseurs DC/DC 1 sortie de 25W à 150W MEAN WELL

Convertisseurs DC/AC 150W à 2500W MEAN WELL

Accessoires rail DIN

 

 

Alimentations à découpage  classées par tension, 1 sortie

MEANWELL

choix Cliquez sur la tension désirée

S40W05

 

Boîtier industriel

Alimentations 3.3V

DR4505

 

boîtier pour rail DIN

Alimentations 5V

Alimentations 7,5V

Alimentations 12V

Alimentations 13.5V

Alimentations 15V

Alimentations 24V

Alimentations 27V

Alimentations 48V

 

 

ALIMENTATION 3,3V MEAN WELL

choix Pour télécharger les caractéristiques d'une alimentation, cliquer sur sa référence

Sortie Puissance A Référence PFC Boîtier DIN Dimensions 1 à 9 10 et + Ajouter au panier
3,3V 25W 6A RS-25-3.3 - - 79x51x28mm 23,00 E 20,00 E
3,3V 35W 8A RS-35-3.3 - - 99x82x36mm 30,00 E 27,00 E
3,3V 50W 12A RS-50-3.3 - - 99x97x36mm 32,00 E 30,00 E
3,3V 75W 15A RS-75-3.3 - - 129x98x38mm 36,00 E 33,00 E
3,3V 75W 15A SP-75-3.3 oui - 179x99x33mm 52,00 E 48,00 E
3,3V 100W 20A RS-100-3.3 - - 159x97x38mm 48,00 E 45,00 E
3,3V 100W 20A SP-100-3.3 oui - 179x99x45mm 68,00 E 64,00 E
3,3V 150W 30A RS-150-3.3 - - 199x98x38mm 53,00 E 50,00 E
3,3V 150W 30A SP-150-3.3 oui - 199x99x50mm 74,00 E 66,00 E
3,3V 200W 40A SP-200-3.3 oui - 199x99x50mm 84,00 E 76,00 E

 

HOMEHAUTPAGE

ALIMENTATION 5V MEAN WELL / SUNPOWER

 

choix Pour télécharger les caractéristiques d'une alimentation, cliquer sur sa référence

Sortie Puissance A Référence PFC Boîtier DIN Dimensions 1 à 9 10 et + Ajouter au panier
5V 25W 5A RS-25-5 - - 79x51x28mm 23,00 E 20,00 E
5V 25W 5A S-25-5 - - 99x97x36mm 22,00 E 16,00 E
5V 30W 3,A DR-30-5 - -oui 78x93x56mm 27,00 E 25,00 E
5V 35W 7A RS-35-5 - - 99x82x36mm 30,00 E 27,00 E
5V 40W 8A S-40-5 - - 129x98x38mm 26,00 E 24,00 E
5V 45W 5A DR-45-05 - oui 78x93x67mm 31,00 E 29,00 E
5V 50W 10A RS-50-5 - - 99x97x36mm 32,00 E 30,00 E
5V 60W 12A S-60-5 - - 159x97x38mm 29,00 E 27,00 E
5V 75W 12A RS-75-5 - - 129x98x38mm 36,00 E 33,00 E
5V 75W 15A SP-75-5 oui - 179x99x33mm 52,00 E 48,00 E
5V 100W 16A RS-100-5 - - 159x97x38mm 48,00 E 45,00 E
5V 100W 20A S-100F-5 - - 199x98x38mm 42,00 E 38,00 E
5V 100W 20A SP-100-5 oui - 179x99x45mm 68,00 E 64,00 E
5V 150W 26A RS-150-5 - - 199x98x38mm 53,00 E 50,00 E
5V 150W 30A S-150-5 - - 199x110x50mm 45,00 E 41,00 E
5V 150W 30A SP-150-5 oui - 199x99x50mm 74,00 E 66,00 E
5V 200W 40A SP-200-5 oui - 199x99x50mm 84,00 E 76,00 E
5V 240W 40A SP-240-5 passif - 190x93x65mm 92,00 E 86,00 E
5V 320W 60A SP-320-5 oui - 215x115x50mm 97,00 E 89,00 E
5V 480W 85A SP-480-5 oui - 278x127x43mm 175,00 E 170,00 E
5V 750W 120A SP-750-5 oui - 278x127x63,5mm 290,00 E 280,00 E

 

HOMEHAUTPAGE

ALIMENTATION 7,5V MEAN WELL / SUNPOWER

choix Pour télécharger les caractéristiques d'une alimentation, cliquer sur sa référence

Sortie Puissance A Référence PFC Boîtier
DIN
Dimensions 1 à 9 10 et + Ajouter au panier
7,5V 75W 10A SP-75-7.5 oui - 179x99x33mm 52,00 E 48,00 E
7,5V 100W 13,5A S-100F-7.5 - - 199x98x38mm 42,00 E 38,00 E
7,5V 100W 13,5A SP-100-7.5 oui - 179x99x45mm 68,00 E 64,00 E
7,5V 150W 20A SP-150-7.5 oui - 199x99x50mm 74,00 E 66,00 E
7,5V 200W 26,7A SP-200-7.5 oui - 199x99x50mm 84,00 E 76,00 E
7,5V 320W 40A SP-320-7.5 oui - 215x115x50mm 97,00 E 89,00 E

HOMEHAUTPAGE

ALIMENTATION 12V MEAN WELL / SUNPOWER  

choix Pour télécharger les caractéristiques d'une alimentation, cliquer sur sa référence

Sortie Puissance A Référence PFC Boîtier DIN Dimensions 1 à 9 10 et + Ajouter au panier
12V 20W 1.6A MDR-20-12 - -oui 90x100x22.5mm 27,00 E 25,00 E
12V 25W 2,1A RS-25-12 - - 79x51x28mm 23,00 E 20,00 E
12V 25W 2,1A S-25-12 - - 99x97x36mm 22,00 E 20,00 E
12V 30W 2,A DR-30-12 - -oui 78x93x56mm 27,00 E 25,00 E
12V 35W 3A RS-35-12 - - 99x82x36mm 30,00 E 27,00 E
12V 40W 3,5A S-40-12 - - 129x98x36mm 26,00 E 24,00 E
12V 45W 3,5A DR-45-12 - oui 78x93x67mm 31,00 E 29,00 E
12V 50W 4,2A RS-50-12 - - 99x97x36mm 32,00 E 30,00 E
12V 54W 4.5A DR-60-12 - oui- 78x93x56mm 38,00 E 36,00 E
12V 60W 5A S-60-12 - - 159x97x38mm 29,00 E 27,00 E
12V 75W 6A RS-75-12 - - 129x98x38mm 36,00 E 33,00 E
12V 75W 6,3A DR-75-12 - oui 55,5x125,2x100mm 46,00 E 44,00 E
12V 100W 8,5A RS-100-12 - - 159x97x38mm 48,00 E 45,00 E
12V 100W 8,5A S-100F-12 - - 199x98x38mm 42,00 E 38,00 E
12V 100W 8,5A SP-100-12 oui - 179x99x45mm 68,00 E 64,00 E
12V 120W 10A DR-120-12 - oui 65,5x125,2x100mm 56,00 E 54,00 E
12V 150W 12,5A RS-150-12 - - 199x98x38mm 53,00 E 50,00 E
12V 150W 12,5A S-150-12 - - 199x110x50mm 45,00 E 41,00 E
12V 150W 12,5A SP-150-12 oui - 199x99x50mm 74,00 E 66,00 E
12V 200W 16,7A SP-200-12 oui - 199x99x50mm 84,00 E 76,00 E
12V 240W 18A SP-240-12 passif - 190x93x65mm 92,00 E 86,00 E
12V 320W 25A SP-320-12 oui - 215x115x50mm 97,00 E 89,00 E
12V 480W 43A SP-480-12 oui - 270x127x43mm 175,00 E 170,00 E
12V 500W 40A SP-500-12 oui - 170x120x93mm 190,00 E 180,00 E
12V 750W 62,5A SP-750-12 oui - 278x127x63,5mm 290,00 E 280,00 E

HOMEHAUTPAGE

 

ALIMENTATION 13,5V MEAN WELL / SUNPOWER

choix Pour télécharger les caractéristiques d'une alimentation, cliquer sur sa référence

U
Sortie
Puissance A
max
Référence PFC Boîtier DIN Dimensions 1 à 9 10 et + Ajouter au panier
13,5V 75W 5,6A SP-75-13.5 oui - 179x99x33mm 52,00 E 48,00 E
13,5V 100W 7,5A SP-100-13.5 oui - 179x99x45mm 68,00 E 64,00 E
13,5V 150W 11,2A SP-150-13.5 oui- - 199x99x50mm 74.00 E 66,00 E
13,5V 200W 14,9A SP-200-13.5 oui - 199x99x50mm 84,00 E 76,00 E
13,5V 320W 22A SP-320-13.5 oui - 215x115x50mm 97,00 E 89,00 E
13,5V 500W 36A SP-500-13.5 oui - 170x120x93mm 190,00 E 180,00 E

HOMEHAUTPAGE

 

ALIMENTATION 15V MEAN WELL / SUNPOWER

choix Pour télécharger les caractéristiques d'une alimentation, cliquer sur sa référence

Sortie Puissance A Référence PFC Boîtier DIN Dimensions 1 à 9 10 et + Ajouter au panier
15V 25W 1,7A RS-25-15 - - 79x51x28mm 23,00 E 20,00 E
15V 25W 1,7A S-25-15 - - 99x97x36mm 22,00 E 20,00 E
15V 35W 2,4A RS-35-15 - - 99x82x36mm 30,00 E 27,00 E
15V 40W 2,8A S-40-15 - - 129x98x38mm 26,00 E 24,00 E
15V 45W 2,8A DR-45-15 - oui 78x93x67mm 31,00 E 29,00 E
15V 54W 4.5A DR-60-15 - oui- 78x93x56mm 38,00 E 36,00 E
15V 60W 4A S-60-15 - - 159x97x38mm 29,00 E 27,00 E
15V 75W 5A RS-75-15 - - 129x98x38mm 36,00 E 33,00 E
15V 100W 6,7A S-100F-15 - - 199x98x38mm 42,00 E 38,00 E
15V 100W 7A RS-100-15 - - 159x97x38mm 48,00 E 45,00 E
15V 100W 6,7A SP-100-15 oui - 179x99x45mm 68,00 E 64,00 E
15V 150W 10A S-150-15 - - 199x110x50mm 45,00 E 41,00 E
15V 150W 10A RS-150-15 - - 199x98x38mm 53,00 E 50,00 E
15V 150W 10A SP-150-15 oui - 199x99x50mm 74,00 E 66,00 E
15V 200W 13,4A SP-200-15 oui - 199x99x50mm 84,00 E 76,00 E
15V 240W 15A SP-240-15 passif - 129x98x38mm 92,00 E 86,00 E
15V 320W 20A SP-320-15 oui - 215x115x50mm 97,00 E 89,00 E
15V 480W 35A SP-480-15 oui - 278x127x43mm 175,00 E 170,00 E
15V 500W 32A SP-500-15 oui - 170x120x93mm 190,00 E 180,00 E
15V 750W 50A SP-750-15 oui - 278x127x63,5mm 290,00 E 280,00 E

HOMEHAUTPAGE

 

ALIMENTATION 24V MEAN WELL / SUNPOWER

choix Pour télécharger les caractéristiques d'une alimentation, cliquer sur sa référence

Sortie Puissance A Référence PFC Boîtier DIN Dimensions 1 à 9 10 et + Ajouter au panier
24V 24W 1A MDR-20-24 - -oui 90x100x22.5mm 27,00 E 25,00 E
24V 25W 1,1A RS-25-24 - - 79x51x28mm 23,00 E 20,00 E
24V 25W 1,1A S-25-24 - - 99x97x36mm 22,00 E 20,00 E
24V 30W 1.5A DR-30-24 - oui 78x93x56mm 27,00 E 25,00 E
24V 35W 1,5A RS-35-24 - - 99x82x36mm 30,00 E 27,00 E
24V 40W 1,8A S-40-24 - - 129x98x38mm 26,00 E 24,00 E
24V 45W 2A DR-45-24 - oui 78x93x67mm 31,00 E 29,00 E
24V 50W 2,2A RS-50-24 - - 99x97x36mm 32,00 E 30,00 E
24V 60W 2.5A DR-60-24 - oui- 78x93x56mm 38,00 E 36,00 E
24V 60W 2,5A S-60-24 - - 159x97x38mm 29,00 E 27,00 E
24V 75W 3,2A SP-75-24 oui - 179x99x33mm 52,00 E 48,00 E
24V 75W 3,2A RS-75-24 - - 129x98x38mm 36,00 E 33,00 E
24V 75W 3,2A DR-75-24 - oui 55,5x125,2x100mm 46,00 E 44,00 E
24V 100W 4,5A S-100F-24 - - 199x98x38mm 42,00 E 38,00 E
24V 100W 4,5A RS-100-24 - - 159x97x38mm 48,00 E 45,00 E
24V 100W 4,2A SP-100-24 oui - 179x99x45mm 68,00 E 64,00 E
24V 120W 5A DR-120-24 - oui 65,5x125,2x100mm 56,00 E 54,00 E
24V 150W 6,5A RS-150-24 - - 199x98x39mm 53,00 E 50,00 E
24V 150W 6,5A S-150-24 - - 199x110x50mm 45,00 E 41,00 E
24V 150W 6,3A SP-150-24 oui - 199x99x50mm 74,00 E 66,00 E
24V 200W 8,4A SP-200-24 oui - 199x99x50mm 84,00 E 76,00 E
24V 240W 10A DRP-240-24 oui oui 125,5x125,2x100mm 92,00 E 88,00 E
24V 240W 10A SP-240-24 passif - 190x93x65mm 92,00 E 86,00 E
24V 320W 13A SP-320-24 oui - 215x115x50mm 97,00 E 89,00 E
24V 480W 22A SP-480-24 oui   278x127x43mm 175,00 E 170,00 E
24V 480W 20A DRP-480-24 oui oui 227x125,2x100mm 150,00 E 140,00 E
24V 500W 20A SP-500-24 oui - 170x120x93mm 190,00 E 180,00 E
24V 750W 31,3A SP-750-24 oui - 278x127x63,5mm 290,00 E 280,00 E
24V
Entrée triphasée
240W 10A DRT-240-24 oui oui 125,5x125,2x100mm 160,00 E 150,00 E
24V
Entrée triphasée
480W 20A DRT-480-24 oui oui 227x125,2x100mm 210,00 E 195,00 E

HOMEHAUTPAGE

 

ALIMENTATION 27V MEAN WELL / SUNPOWER

choix Pour télécharger les caractéristiques d'une alimentation, cliquer sur sa référence

Sortie Puissance A Référence PFC Boîtier DIN Dimensions 1 à 9 10 et + Ajouter au panier
27V 75W 2,8A SP-75-27 oui - 179x99x33mm 52,00 E 48,00 E
27V 100W 3,8A SP-100-27 oui - 179x99x45mm 68,00 E 64,00 E
27V 150W 5,6A S-150-27 - - 199x110x50mm 45,00 E 41,00 E
27V 150W 5,6A SP-150-27 oui- - 199x99x50mm 74,00 E 66,00 E
27V 200W 7,5A SP-200-27 oui - 199x99x50mm 84,00 E 76,00 E
27V 320W 11,7A SP-320-27 oui - 215x115x50mm 97,00 E 89,00 E
27V 500W 18A SP-500-27 oui - 170x120x93mm 190,00 E 180,00 E

HOMEHAUTPAGE

 

ALIMENTATION 48V MEAN WELL / SUNPOWER

choix Pour télécharger les caractéristiques d'une alimentation, cliquer sur sa référence

Sortie Puissance A Référence PFC Boîtier DIN Dimensions 1 à 9 10 et + Ajouter au panier
48V 25W 0,57A RS-25-48 - - 79x51x28mm 23,00 E 20,00 E
48V 35W 0,8A RS-35-48 - - 99x82x36mm 30,00 E 27,00 E
48V 50W 1,1A RS-50-48 - - 99x97x36mm 32,00 E 30,00 E
48V 75W 1,6A RS-75-48 - - 129x98x38mm 36,00 E 33,00 E
48V 75W 1,6A SP-75-48 oui - 179x99x33mm 52,00 E 48,00 E
48V 75W 1,6A DR-75-48 - oui 55,5x125,2x100mm 46,00 E 44,00 E
48V 100W 2,2A S-100-48 - - 199x98x38mm 42,00 E 38,00 E
48V 100W 2,3A RS-100-48 - - 159x97x38mm 48,00 E 45,00 E
48V 100W 2,1A SP-100-48 oui - 179x99x45mm 68,00 E 64,00 E
48V 120W 2,5A DR-120-48 - oui 65,5x125,2x100mm 56,00 E 54,00 E
48V 150W 3,3A RS-150-48 - - 199x98x39mm 53,00 E 50,00 E
48V 150W 3,2A S-150-48 - - 199x110x50mm 45,00 E 41,00 E
48V 150W 3,2A SP-150-48 oui - 199x99x50mm 74,00 E 66,00 E
48V 200W 4,2A SP-200-48 oui - 199x99x50mm 84,00 E 76,00 E
48V 240W 5A DRP-240-48 oui oui 125,5x125,2x100mm 92,00 E 88,00 E
48V 240W 5A SP-240-48 passif - 190x93x65mm 92,00 E 86,00 E
48V 320W 6,7A SP-320-48 oui - 215x115x50mm 97,00 E 89,00 E
48V 480W 11A SP-480-48 oui   278x127x43mm 175,00 E 170,00 E
48V 480W 10A DRP-480-48 oui oui 227x125,2x100mm 150,00 E 140,00 E
48V 500W 10A SP-500-48 oui - 170x120x93mm 190,00 E 180,00 E
48V 750W 15,7A SP-750-48 oui - 278x127x63,5mm 290,00 E 280,00 E
48V
Entrée triphasée
240W 5A DRT-240-48 oui oui 125,5x125,2x100mm 160,00 E 150,00 E
48V
Entrée triphasée
480W 10A DRT-480-48 oui oui 227x125,2x100mm 210,00 E 195,00 E

 

Autres Alimentations nous consulter

CARACTÉRISTIQUES MEANWELL www.meanwell.com

 

HOMEHAUTPAGE