(Classées par puissance)
Produits
Physique - Pièces et composants - Technologie
Alimentations industrielles à découpage MEANWELL / SUNPOWER 25W à 500W(classées par puissance)
Alimentations industrielles à découpage MEANWELL / SUNPOWER de 3,3V à 48V(classées par tension)
Alimentations à découpage open frame MEANWELL / SUNPOWER 5W à 65W (classées par puissance)
Alimentations à découpage MEAN WELL pour rail DIN
Alimentations série G3 miniatures 25 à 75W MEAN WELL
Alimentations pour PC ATX 150W, 250W et 300W MEAN WELL
Alimentations triphasées MEAN WELL 240W et 480W
Convertisseurs DC/DC 1 sortie de 25W à 150W MEAN WELL
Convertisseurs DC/AC 150W à 2500W MEAN WELL
![]() PS-05 5W |
![]() PS-15 15W |
![]() PS-25 25W |
![]() PS-45 45W |
![]() PS-65 65W |
S-25-12,PS-25-5,PS-25-15,PS-25-24,PS2512,PS255,PS2515,PS2524, PS-25-12,
Pour télécharger les caractéristiques d'une alimentation, cliquer sur sa référence
| Puissance | U Sortie | A | Dimensions | Code | 1 à 9 | 10 et + | Ajouter au panier |
Dispo |
| 5W | 5V | 1A | 75x40x20mm | PS-05-05 | 9.00 E | 8,00 E | 2 | |
| 5W | 12V | 0.45A | 75x40x20mm | PS-05-12 | 9.00 E | 8,00 E | 2 | |
| 5W | 15V | 0.35A | 75x40x20mm | PS-05-15 | 9,00 E | 8,00 E | 1 | |
| 5W | 24V | 0.22A | 75x40x20mm | PS-05-24 | 9,00 E | 8,00 E | 4 |
Pour télécharger les caractéristiques d'une alimentation, cliquer sur sa référence
| Puissance | U Sortie | A | Dimensions | Code | 1 à 9 | 10 et + | Ajouter au panier |
Dispo |
| 15W | 12V | 1.25A | 94x49x25mm | PS-15-12 | 13.00 E | 11,00 E | 3 | |
| 15W | 15V | 1.00A | 94x49x25mm | PS-15-15 | 13.00 E | 11,00 E | 2 | |
| 15W | 24V | 0.625A | 94x49x25mm | PS-15-24 | 13.00 E | 11,00 E | 1 | |
| 15W | 48V | 0.313A | 94x49x25mm | PS-15-48 | 13.00 E | 11,00 E | 1 |
PS-25-5,PS-25-15,PS-25-24,PS2512,PS255,PS2515,PS2524,
Pour télécharger les caractéristiques d'une alimentation, cliquer sur sa référence
| Puissance | U Sortie | A | Dimensions | Code | 1 à 9 | 10 et + | Ajouter au panier |
Dispo |
| 25W | 3,3V | 5A | 107x61x28mm | PS-25-3.3 | 17,00 E | 13,50 E | 3 | |
| 25W | 5V | 5A | 107x61x28mm | PS-25-5 | 17,00 E | 13,50 E | 2 | |
| 25W | 7,5V | 3,3A | 107x61x28mm | PS-25-7.5 | 17,00 E | 13,50 E | 2 semaines | |
| 25W | 12V | 2,1A | 107x61x28mm | PS-25-12 | 15.00 E | 13,00 E | 10 | |
| 25W | 13,5V | 1,9A | 107x61x28mm | PS-25-13.5 | 17,00 E | 13,50 E | 2 semaines | |
| 25W | 15V | 1,7A | 107x61x28mm | PS-25-15 | 17,00 E | 13,50 E | 2 semaines | |
| 25W | 24V | 1,0A | 107x61x28mm | PS-25-24 | 15,00 E | 13,00 E | 12 | |
| 25W | 27V | 0,9A | 107x61x28mm | PS-25-27 | 17,00 E | 13,50 E | 2 | |
| 25W | 48V | 0,5A | 107x61x28mm | PS-25-48 | 17,00 E | 13,50 E | 2 semaines |
PS-45-12,PS-45-5,PS-45-15,PS-45-24,PS4512,PS455,PS4515,PS4524, PS-45-12,PS-45-5,PS-45-15,PS-45-24,PS4512,PS455,PS4515,PS4524
Pour télécharger les caractéristiques d'une alimentation, cliquer sur son code.
| Puissance | U Sortie | A | Dimensions | Code | 1 à 9 | 10 et + | Ajouter au panier |
Dispo |
| 45W | 3,3V | 8A | 127x76,2x28mm | PS-45-3.3 | 17,00 E | 15,00 E | 2 semaines | |
| 45W | 5V | 8A | 127x76,2x28mm | PS-45-5 | 17,00 E | 15,00 E | 2 | |
| 45W | 7,5V | 5,4A | 127x76,2x28mm | PS-45-7.5 | 22,50 E | 18,00 E | 2 semaines | |
| 45W | 12V | 3,7A | 127x76,2x28mm | PS-45-12 | 17,00 E | 15,00 E | 15 | |
| 45W | 13,5V | 3,3A | 127x76,2x28mm | PS-45-13.5 | 17,00 E | 15,00 E | 2 semaines | |
| 45W | 15V | 3A | 127x76,2x28mm | PS-45-15 | 17,00 E | 15,00 E | 5 | |
| 45W | 24V | 1,9A | 127x76,2x28mm | PS-45-24 | 16,50 E | 14,00 E | 10 | |
| 45W | 27V | 1,7A | 127x76,2x28mm | PS-45-27 | 17,00 E | 15,00 E | 2 semaines | |
| 45W | 48V | 1,7A | 127x76,2x28mm | PS-45-48 | 17,00 E | 15,00 E | 2 semaines |
PS-65-12,PS-65-5,PS-65-15,PS-65-24,PS6512,PS655,PS6515,PS6524, PS-65-12,PS-65-5,PS-65-15,PS-65-24,PS6512,PS655,PS6515,PS6524,
Pour télécharger les caractéristiques d'une alimentation, cliquer sur son code.
| Puissance | U Sortie | A | Dimensions | Code | 1 à 9 | 10 et + | Ajouter au panier |
Dispo |
| 65W | 3,3V | 12A | 127x76,2x42mm | PS-65-3.3 | 23,00 E | 17,00 E | 3 | |
| 65W | 5V | 12A | 127x76,2x42mm | PS-65-5 | 23,00 E | 17,00 E | 6 | |
| 65W | 7,5V | 8A | 127x76,2x42mm | PS-65-7.5 | 23,00 E | 17,00 E | 2 semaines | |
| 65W | 12V | 5,2A | 127x76,2x42mm | PS-65-12 | 18,00 E | 16,00 E | 10 | |
| 65W | 13,5V | 4,7A | 127x76,2x42mm | PS-65-13.5 | 23,00 E | 17,00 E | 1 | |
| 65W | 15V | 4,2A | 127x76,2x42mm | PS-65-15 | 23,00 E | 17,00 E | 2 semaines | |
| 65W | 24V | 2,7A | 127x76,2x42mm | PS-65-24 | 18,00 E | 16,00 E | 12 | |
| 65W | 27V | 2,4A | 127x76,2x42mm | PS-65-27 | 23,00 E | 17,00 E | 4 | |
| 65W | 48V | 1,35A | 127x76,2x42mm | PS-65-48 | 23,00 E | 17,00 E | 2 semaines |
Pour télécharger les caractéristiques d'une alimentation, cliquer sur son code.
| Puissance | U Sortie | A | Dimensions | Code | 1 à 9 | 10 et + | Ajouter au panier |
Dispo |
| 25W | +5V,+12V | 2,5A 1,5A | 107x61x28mm | PD-25A | 19,00 E | 16,00 E | 1 mois | |
| 25W | +5V ,-5V | 3A, 2,5A | 107x61x28mm | PD-2505 | 19,00 E | 16,00 E | 6 | |
| 25W | +12V ,-12V | 1,2A 1,2A | 107x61x28mm | PD-2512 | 19,00 E | 16,00 E | 1 mois | |
| 25W | +15V,-15V | 1A 1A | 107x61x28mm | PD-2515 | 19,00 E | 16,00 E | 22 |
Pour télécharger les caractéristiques d'une alimentation, cliquer sur son code.
| Puissance | U Sortie | A | Dimensions | Code | 1 à 9 | 10 et + | Ajouter au panier |
Dispo |
| 45W | +5V,+12V | 5A 2,5A | 127x78x28mm | PD-45A | 20,00 E | 18,00 E | 6 | |
| 45W | +5V,+24V | 5A 1,8A | 127x78x28mm | PD-45B | 20,00 E | 18,00 E | 2 |
Pour télécharger les caractéristiques d'une alimentation, cliquer sur son code.
| Puissance | U Sortie | A | Dimensions | Code | 1 à 9 | 10 et + | Ajouter au panier |
Dispo |
| 65W | +5V,+12V | 7A 3,2A | 127x76x42mm | PD-65A | 23,00 E | 21,00 E | 6 | |
| 65W | +5V,+24V | 6A 2,6A | 127x76x42mm | PD-65B | 23,00 E | 21,00 E | 2 semaines |
Pour télécharger les caractéristiques d'une alimentation, cliquer sur son code.
| Puissance | U Sortie | A | Dimensions | Code | 1 à 9 | 10 et + | Ajouter au panier |
Dispo |
| 45W | +5V,+12V,-5V | 5A 2,5A 0.5A | 127x78x28mm | PT-45A | 21,00 E | 19,00 E | 2 | |
| 45W | +5V,+12V,-12V | 5A 2,5A 0.5A | 127x78x28mm | PT-45B | 21,00 E | 19,00 E | 3 | |
| 45W | +5V,+15V,-15V | 5A 2,3A 0.5A | 127x78x28mm | PT-45C | 21,00 E | 19,00 E | 1 mois |
Pour télécharger les caractéristiques d'une alimentation, cliquer sur son code.
| Puissance | U Sortie | A | Dimensions | Code | 1 à 9 | 10 et + | Ajouter au panier |
Dispo |
| 65W | +5V,+12V, -5V | 7A 3,2A 0.7A | 127x76x42mm | PT-65A | 24,00 E | 22,00 E | 3 | |
| 65W | +5V,+12V, -12V | 7A 3.2A 0.7A | 127x76x42mm | PT-65B | 24,00 E | 22,00 E | 2 | |
| 65W | +5V,+15V, -15V | 7A 2,6A 0.7A | 127x76x42mm | PT-65C | 24,00 E | 22,00 E | 1 mois | |
| 65W | +5V,+12V,+24V | 5A 4A 1.3A | 127x76x42mm | PT-65D | 24,00 E | 22,00 E | 2 semaines |
Autres Alimentations nous consulter
CARACTÉRISTIQUES MEANWELL www.meanwell.com