Produits
Physique - Pièces et composants - Technologie
Blocs alimentation.
protection contre les surcharges
entrée 220VAC, Sorties DC: 3V 4.5V 6V 7,5V
9VC et 12V
| I max | Référence | 1 à 9 | 10 et plus | Ajouter au panier | Dispo |
| 300mA | MV1083 | 4,90 | 4,50 | OUI | |
| 500mA | MV1085 | 6,50 | 6,20 | OUI | |
| 800mA | MV1086 | 7,50 | 7,20 | OUI | |
| 1 A | MV1087 | 8,50 | 8,20 | OUI |
Entrée 220VAC,sortie DC protégée contre les courts circuits, protection thermique, sortie sur fiche CC 2.1x 5.5mm (+ à l'intétieur) cordon de 1.85m

| Boîtier | Tension | Courant | Code | 1 à 9 | 10 et plus | Ajouter au panier | Dispo |
| 1 | 5V | 900mA | PS510 | 7,00 | 6,50 | OUI | |
| 2 | 5V | 2A | PS0520 | 17.00 | 15.00 | OUI | |
| 1 | 6V | 600mA | PS0606 | 5.00 | 4.00 | OUI | |
| 1 | 9V | 450mA | PS945 | 6.50 | 5.50 | OUI | |
| 1 | 9V | 500mA | PS905 | 7.00 | 5.74 | OUI | |
| 1 | 9V | 1A | PS910 | 10.00 | 9.00 | OUI | |
| 1 | 12V | 300mA | PS1203 | 4.60 | 4.00 | 1 mois | |
| 1 | 12V | 500mA | PS1205 | 6.00 | 5.50 | 1 mois | |
| 1 | 12V | 800mA | PS1208 | 8.50 | 7.50 | 1 mois | |
| 1 | 12V | 1.2A | PS1212 | 9.00 | 8.00 | 1 mois | |
| 2 | 12V | 1.5A | PS1215 | 17.00 | 15.00 | 1 mois | |
| 1 | 15V | 800mA | PS1508 | 10.00 | 8.50 | OUI | |
| 2 | 15V | 1.5A | PS1515 | 16.00 | 14.00 | 1 mois | |
| 2 | 18V | 1A | PS1810 | 15.00 | 13.00 | OUI | |
| 1 | 24V | 700mA | PS2407 | 10.00 | 9.00 | OUI | |
| 2 | 24V | 1A | PS2410 | 16.00 | 14.00 | 1 mois |

protégé contre les courts-circuits,protection thermique.Entrée 220 VAC 50Hz,sorties DC 3V 4.5V 6V 7.5V 9V 12V
led de mise sous tension, inverseur de pôlarité de sortie. Livré avec 7 connecteurs de sortie interhangeables 5.5x2.1 5.5x2.5
5x1.5 3.5x1.35 4x1.7 2.35x0.75.
abla
| A | Référence | 1 à 9 | 10 et plus | Ajouter au panier | Dispo |
| 300mA | PS03R | 8,00 | 7,00 | OUI | |
| 500mA | PS05R | 8,50 | 8,00 | OUI | |
| 1A | PS10R | 11,00 | 9.50 | OUI |
protégé contre les courts-circuits,protection thermique.Entrée 220 VAC 50Hz,sorties DC 3V 6V 7.5V 9V 12V
Livré avec 7 connecteurs de sortie interhangeables 5.5x2.1 5.5x2.5 5x1.5 3.5x1.35 4x1.7 2.35x0.75.

| Référence | I max | 1 à 9 | 10 à 49 | 50 et plus | Ajouter au panier | Dispo |
| AL121.2 | 1,2A | 14,02 | 12,11 | 11,47 | OUI | |
| AL122 | 2A | 16,50 | 15,00 | - | OUI |
entrée 220VAC Sortie DC fixe

Entrée 220VAC,sortie DC protégée contre les courts circuits, protection thermique, sortie sur fiche CC 2.1x 5.5mm (+ à l'intétieur) cordon de 1.85m
| Boîtier | Tension | Courant | Référence | 1 à 9 | 10 et plus | Ajouter au panier | Dispo |
| 1 | 9V | 800mA | 6-0314 | 10,00 | 8,00 | OUI | |
| 1 | 12V | 300mA | 6-0315 | 6.00 | 5.50 | OUI | |
| 1 | 12V | 700mA | 6-0316 | 10,00 | 8,00 | OUI | |
| 2 | 12V | 1.2A | 6-0317 | 12,00 | 10,00 | OUI | |
| 2 | 24V | 800mA | AL248 | 13,00 | 11.50 | OUI |
entrée 220VAC sortie PS0301 9VAC, PS1205AC 12VAC

| Référence | Sortie | Courant | 1 à 9 | 10 et plus | Ajouter au panier | Dispo |
| PS0301 | 9VAC | 700mA | 5,74 | 4,40 | OUI | |
| PS1205AC | 12VAC | 500mA | 5,74 | 4,40 | OUI |