Produits
Les logiciels.
| EMB1 à EMB16 : Logiciels de composition d'emballage, d'affiche publicitaire et de couverture de dossier. |
| MELOGIE2 : Logiciel de
création de mélodies. Voir ci-dessous pour la version de démonstration. |
| MINUGIE : Logiciel de réalisation d'une minuterie de jeux programmable |
| GRAFWIN, logiciel de création de grafcet sous WINDOWS. |
| Logiciel de pilotage des interfaces Electrome et Approtech. |
LOGICIELS DE PILOTAGE DES MAQUETTES (GRAFCETS) SOUS WINDOWS : . |
|
| GRAFWIN_DEMO* | Pilotage de la maquette carrefour GESCAR3S. Documentation du logiciel. Logiciel livré sur CD-ROM. |
| GRAFWIN_DEMO* | Pilotage des maquettes parkings. Compatible GESPARS, PARKRS, GESPARCP, GESPARAL et GESP.PCA. Documentation du logiciel. Documentation de la maquette GESPARS. Documentation de la maquette GESPARCP. Documentation de la maquette GESPARAL. Documentation de la maquette GESP.PCA Logiciel livré sur CD-ROM. |
| GRAFWIN_DEMO* | Pilotage de la maquette maison automatisée MAISAUTO Documentation du logiciel partie 1, partie 2 (études de cas : fiches professeur) et partie 3 (études de cas : fiches élèves). Documentation de la maquette MAISAUTO, partie 1 (mode maquette : câblage) et partie 2. (mode autonome : détails des séquences). Logiciel livré sur CD-ROM. |
| GRAFWIN_DEMO* | Pilotage de la maquette monte-charge LIFT3 Documentation du logiciel. Documentation de la maquette LIFT3. Logiciel livré sur CD-ROM. |
| GRAFWIN_DEMO* | Pilotage générique d'automatisme à base de 8 entrées et 8 sorties. Compatible AUTAC, AUTOMAT3, ORD102 et ORD102CP. Documentation du logiciel. Documentation de l'interface AUTAC et des modules associés. Documentation interface maison automatisée pour AUTOMAT3. Documentation interface monte charge pour AUTOMAT3. Documentation de l'interface ORD102. Documentation de l'interface ORD102CP. Un CD-ROM spécifique pour AUTAC, AUTOMAT3 et ORD102/ORD102CP. |
| GRAFWIN_DEMO* | Pilotage de la maquette ascenseur LIFT1.2 Documentation du logiciel. Documentation de la maquette LIFT1.2. Logiciel livré sur CD-ROM. |
| GRAFWIN_DEMO* NOUVEAUTE ! |
Pilotage de l'interface TECHAUTOMAT et TECHAUTOMATCP. Documentation des interfaces Techautomat et TechautomatCP, ainsi que du logiciel les exploitant sous MS-DOS. Logiciel livré sur CD-ROM. |
| GRAFWIN_DEMO NOUVEAUTE ! |
Pilotage de l'interface CROISEPC. Logiciel livré sur CD-ROM. |
LOGICIELS DE PILOTAGE DES MAQUETTES (ALGORITHMES) SOUS WINDOWS : . |
|
| CARALG_DEMO* | Pilotage de la maquette carrefour GESCAR3S. Documentations maquette et logiciel : partie 1, partie 2 (études de cas, fiches professeur) et partie 3 (études de cas, fiches élèves). Logiciel livré sur CD-ROM. |
| ALGOR_DEMO* | Pilotage des maquettes parkings. Compatible GESPARS, PARKRS, GESPARCP, GESPARAL et GESP.PCA. Documentation maquette et logiciel. Documentation de la maquette GESPARS. Documentation de la maquette GESPARCP. Documentation de la maquette GESPARAL. Documentation de la maquette GESP.PCA Logiciel livré sur CD-ROM. |
| MAISALG_DEMO* | Pilotage de la maquette maison automatisée MAISAUTO. Documentation du logiciel : partie 1, partie 2 (études de cas : fiches professeur) et partie 3 (études de cas : fiches élèves). Documentation de la maquette MAISAUTO, partie 1 (mode maquette : câblage) et partie 2. (mode autonome : détails des séquences). Logiciel livré sur CD-ROM. |
| MONTALG_DEMO* | Pilotage de la maquette monte-charge LIFT3. Documentation du logiciel. Documentation de la maquette LIFT3. Logiciel livré sur CD-ROM. |
| COMAL_DEMO* | Pilotage générique d'automatisme à base de 8 entrées et 8 sorties. Compatible AUTAC, AUTOMAT3, ORD102, et ORD102CP. Documentation du logiciel. Documentation de l'interface AUTAC et des modules associés. Documentation COMAL, partie 1 et partie 2, pour AUTOMAT3. Documentation interface maison automatisée pour AUTOMAT3. Documentation interface monte charge pour AUTOMAT3. Documentation de l'interface ORD102. Documentation de l'interface ORD102CP. Un CD-ROM spécifique pour AUTAC, AUTOMAT3 et ORD102/ORD102CP. |
| MONALG_DEMO* | Pilotage de la maquette monnayeur MONAYEUR Documentation de la maquette et du logiciel. Documentation des scénarios proposés avec les maquettes distributeur, barrière et monnayeur. Logiciel livré sur CD-ROM. |
| BARALG_DEMO* | Pilotage des barrières Entrée et Sortie. Compatible BARENT et BARSORT. Documentation du logiciel et de la maquette. Documentation des scénarios proposés avec les maquettes distributeur, barrière et monnayeur. Logiciel livré sur CD-ROM. |
| DISTRIB_DEMO* | Pilotage du distributeur automatisé DISTRIB. Documentation du logiciel et de la maquette. Documentation des scénarios proposés avec les maquettes distributeur, barrière et monnayeur. Logiciel livré sur CD-ROM. |
| ALGORITHME_DEMO NOUVEAUTE ! |
Pilotage de l'interface CROISEPC. Logiciel livré sur CD-ROM. |
LOGICIELS DIVERS : . |
|
| EXPC_DEMO.EXE | Logiciels permettant le pilotage des interfaces 8LPC, AFFPC et GEAFPC. Documentation des interfaces. Documentation du logiciel. Logiciel livré sur CD-ROM. |
| EMB1DEMO.EXE | Logiciel de composition d'emballage EMB1 sous WINDOWS |
| DEMO_GTBF12PC.EXE | Logiciel du générateur GTBF12PC sous WINDOWS |
| MELOGIE2_DEMO* | Logiciel de création de mélodies sous WINDOWS Documentation du logiciel. Logiciel livré sur CD-ROM. |
| SERPHYX_DEMO* SERPHY1_DEMO* SERPHALG_DEMO* |
Documentation de l'interface
d'acquisition de données, ansi que du logiciel "SERPHYX", pour Serphyx. Documentation de l'interface d'acquisition de données, ainsi que du logiciel "SERPHY1", pour Serphy1. Documentation du logiciel d'algorithme "SERPHALG" pour l'interface Serphy1. Documentation du capteur de lumière 2 gammes, SERLUM, à connecter sur l'interface Serphy1. Logiciel livré sur CD-ROM. |
Les logiciels marqués d'un signe "*"
ont étés remis à jour au début de l'année 2006.
Ces logiciels sont compatibles Windows à partir de la version 95, 98, ME, XP et VISTA.
MISE A JOUR DES LOGICIELS ELECTROME :
Les logiciels ELECTROME-APPROTECH sont des versions établissement. Ils sont donc multipostes.
La mise à jour de nos logiciels est gratuite.
Il vous suffit pour cela de prendre contact avec notre service informatique qui vous
informera de ces mises à jour.
Attention : lorsque l'un de nos logiciels est modifié,
vous n'êtes pas prévenus.
Il vous appartient de prendre contact avec nous.